Запрос «Сельское поселение» перенаправляется сюда; об одном из видов населённых пунктов см. село.
Се́льское поселе́ние — один из типов муниципальных образований в России, представляет собой, как правило, несколько объединённых общей территорией сельских населённых пунктов (посёлков, сёл, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населённых пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.[1] Сельское поселение входит в состав муниципального района.
По данным Росстата на 1 января 2012 года в России всего 18 883[2] муниципальных образований со статусом сельское поселение (на 1 января 2011 года — 18 996[3], на 1 января 2010 года — 19 591[4]).
Данный тип муниципальных образований был предусмотрен в законе 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и введён в ходе муниципальной реформы. Зачастую сельское поселение соответствует сельсовету советских времён или волости досоветского и постсоветского периодов, например, Сельское поселение «Тямшанская волость» Псковского района Псковской области. Сейчас в некоторых областях слово «сельсовет» сохраняется как синоним сельскому поселению или используется в названиях, например, сельское поселение Новинский сельсовет в Богородском районе Нижегородской области, что является явным анахронизмом.
В состав территории сельского поселения могут входить, как правило, один сельский населённый пункт или посёлок с численностью населения более 1000 человек (для территории с высокой плотностью населения — более 3000 человек) и (или) объединённые общей территорией несколько сельских населённых пунктов с численностью населения менее 1000 человек каждый (для территории с высокой плотностью населения — менее 3000 человек каждый).
Сельское поселение имеет административный центр — населённый пункт, который определён с учётом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится представительный орган данного сельского поселения.
Границы сельского поселения, в состав которого входят два и более населённых пункта, как правило, устанавливаются с учётом пешеходной доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населённых пунктов, входящих в его состав. Исключение составляют территории с низкой плотностью населения, а также отдалённые и труднодоступные местности.
Численность населения сельского поселения может варьироваться от нескольких десятков человек до 15—20 тысяч жителей.
- Число муниципальных образований по субъектам Российской Федерации[2] на 1 января 2012 года
Федеральный округ / субъект РФ | Муниципальные образования всего | муниципальные районы | городские округа | внутригородские территории городов федерального значения | поселения всего | городские | сельские |
Российская Федерация | 23118 | 1821 | 517 | 236 | 20544 | 1711 | 18833 |
Центральный федеральный округ | 4977 | 416 | 107 | 125 | 4329 | 495 | 3834 |
Белгородская область | 309 | 19 | 3 | — | 287 | 25 | 262 |
Брянская область | 289 | 27 | 6 | — | 256 | 30 | 226 |
Владимирская область | 127 | 16 | 5 | — | 106 | 26 | 80 |
Воронежская область | 514 | 31 | 3 | — | 480 | 28 | 452 |
Ивановская область | 156 | 21 | 6 | — | 129 | 24 | 105 |
Калужская область | 312 | 24 | 2 | — | 286 | 28 | 258 |
Костромская область | 186 | 24 | 6 | — | 156 | 12 | 144 |
Курская область | 355 | 28 | 5 | — | 322 | 27 | 295 |
Липецкая область | 315 | 18 | 2 | — | 295 | 6 | 289 |
Московская область | 381 | 36 | 38 | — | 307 | 114 | 193 |
Орловская область | 267 | 24 | 3 | — | 240 | 17 | 223 |
Рязанская область | 315 | 25 | 4 | — | 286 | 30 | 256 |
Смоленская область | 350 | 25 | 2 | — | 323 | 24 | 299 |
Тамбовская область | 307 | 23 | 7 | — | 277 | 13 | 264 |
Тверская область | 404 | 36 | 7 | — | 361 | 44 | 317 |
Тульская область | 165 | 22 | 5 | — | 138 | 37 | 101 |
Ярославская область | 100 | 17 | 3 | — | 80 | 10 | 70 |
г. Москва | 125 | — | — | 125 | — | — | — |
Северо-Западный федеральный округ | 1705 | 159 | 40 | 111 | 1395 | 224 | 1171 |
Республика Карелия | 127 | 16 | 2 | — | 109 | 22 | 87 |
Республика Коми | 210 | 15 | 5 | — | 190 | 16 | 174 |
Архангельская область | 250 | 20 | 8 | — | 222 | 25 | 197 |
в том числе Hенецкий автономный округ | 21 | 1 | 1 | — | 19 | 1 | 18 |
Вологодская область | 302 | 26 | 2 | — | 274 | 22 | 252 |
Калининградская область | 88 | 15 | 7 | — | 66 | 19 | 47 |
Ленинградская область | 221 | 17 | 1 | — | 203 | 61 | 142 |
Мурманская область | 40 | 5 | 12 | — | 23 | 13 | 10 |
Новгородская область | 149 | 21 | 1 | — | 127 | 21 | 106 |
Псковская область | 207 | 24 | 2 | — | 181 | 25 | 156 |
г. Санкт-Петербург | 111 | — | — | 111 | — | — | — |
Южный федеральный округ | 1743 | 144 | 30 | — | 1569 | 94 | 1475 |
Республика Адыгея | 60 | 7 | 2 | — | 51 | 4 | 47 |
Республика Калмыкия | 127 | 13 | 1 | — | 113 | 2 | 111 |
Краснодарский край | 426 | 37 | 7 | — | 382 | 30 | 352 |
Астраханская область | 176 | 11 | 2 | — | 163 | 11 | 152 |
Волгоградская область | 491 | 33 | 6 | — | 452 | 29 | 423 |
Ростовская область | 463 | 43 | 12 | — | 408 | 18 | 390 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 1712 | 114 | 30 | — | 1568 | 43 | 1525 |
Республика Дагестан | 757 | 41 | 10 | — | 706 | 8 | 698 |
Республика Ингушетия | 45 | 4 | 4 | — | 37 | — | 37 |
Кабардино-Балкарская Республика | 132 | 10 | 3 | — | 119 | 7 | 112 |
Карачаево-Черкесская Республика | 100 | 10 | 2 | — | 88 | 5 | 83 |
Республика Северная Осетия — Алания | 111 | 8 | 1 | — | 102 | 5 | 97 |
Чеченская Республика | 237 | 15 | 2 | — | 220 | 3 | 217 |
Ставропольский край | 330 | 26 | 8 | — | 296 | 15 | 281 |
Приволжский федеральный округ | 6138 | 452 | 74 | — | 5612 | 358 | 5254 |
Республика Башкортостан | 895 | 54 | 9 | — | 832 | 14 | 818 |
Республика Марий Эл | 149 | 14 | 3 | — | 132 | 16 | 116 |
Республика Мордовия | 395 | 22 | 1 | — | 372 | 17 | 355 |
Республика Татарстан | 974 | 43 | 2 | — | 929 | 38 | 891 |
Удмуртская Республика | 341 | 25 | 5 | — | 311 | 2 | 309 |
Чувашская Республика | 317 | 21 | 5 | — | 291 | 7 | 284 |
Пермский край | 354 | 42 | 6 | — | 306 | 32 | 274 |
Кировская область | 413 | 39 | 6 | — | 368 | 53 | 315 |
Hижегородская область | 421 | 44 | 8 | — | 369 | 66 | 303 |
Оренбургская область | 607 | 35 | 9 | — | 563 | 4 | 559 |
Пензенская область | 325 | 27 | 3 | — | 295 | 24 | 271 |
Самарская область | 341 | 27 | 10 | — | 304 | 12 | 292 |
Саратовская область | 439 | 38 | 4 | — | 397 | 42 | 355 |
Ульяновская область | 167 | 21 | 3 | — | 143 | 31 | 112 |
Уральский федеральный округ | 1349 | 93 | 110 | — | 1146 | 78 | 1068 |
Курганская область | 458 | 24 | 2 | — | 432 | 13 | 419 |
Свердловская область | 94 | 5 | 68 | — | 21 | 5 | 16 |
Тюменская область | 483 | 37 | 24 | — | 422 | 33 | 389 |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 106 | 9 | 13 | — | 84 | 26 | 58 |
Ямало-Hенецкий автономный округ | 58 | 7 | 6 | — | 45 | 7 | 38 |
Челябинская область | 314 | 27 | 16 | — | 271 | 27 | 244 |
Сибирский федеральный округ | 4116 | 319 | 77 | — | 3720 | 258 | 3462 |
Республика Алтай | 103 | 10 | 1 | — | 92 | — | 92 |
Республика Бурятия | 293 | 21 | 2 | — | 270 | 18 | 252 |
Республика Тыва | 143 | 17 | 2 | — | 124 | 4 | 120 |
Республика Хакасия | 100 | 8 | 5 | — | 87 | 5 | 82 |
Алтайский край | 736 | 59 | 11 | — | 666 | 6 | 660 |
Забайкальский край | 412 | 31 | 4 | — | 377 | 45 | 332 |
Красноярский край | 581 | 44 | 17 | — | 520 | 36 | 484 |
Иркутская область | 472 | 33 | 9 | — | 430 | 67 | 363 |
Кемеровская область | 223 | 18 | 16 | — | 189 | 22 | 167 |
Новосибирская область | 490 | 30 | 5 | — | 455 | 26 | 429 |
Омская область | 424 | 32 | 1 | — | 391 | 26 | 365 |
Томская область | 139 | 16 | 4 | — | 119 | 3 | 116 |
Дальневосточный федеральный округ | 1378 | 124 | 49 | — | 1205 | 161 | 1044 |
Республика Саха (Якутия) | 445 | 34 | 2 | — | 409 | 47 | 362 |
Камчатский край | 68 | 11 | 3 | — | 54 | 5 | 49 |
Приморский край | 171 | 22 | 12 | — | 137 | 28 | 109 |
Хабаровский край | 233 | 17 | 2 | — | 214 | 25 | 189 |
Амурская область | 311 | 20 | 9 | — | 282 | 17 | 265 |
Магаданская область | 48 | 8 | 1 | — | 39 | 19 | 20 |
Сахалинская область | 22 | 1 | 18 | — | 3 | 2 | 1 |
Еврейская автономная область | 35 | 5 | 1 | — | 29 | 11 | 18 |
Чукотский автономный округ | 45 | 6 | 1 | — | 38 | 7 | 31 |
См. также
- Сельсовет
- Сельское население
- Список сельских населённых пунктов России с населением более 10 тысяч жителей
- Городское поселение
- Пример статьи: Большеколпанское сельское поселение в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области
Примечания
- ↑ Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- ↑ 1 2 Росстат. Распределение муниципальных учреждений по типам муниципальных образований на 1 января 2012 года.
- ↑ Росстат. Распределение муниципальных учреждений по типам муниципальных образований на 1 января 2011 года.
- ↑ Росстат. База данных показателей муниципальных образований. Характеристика субъектов Российской Федерации по типам муниципальных образований и видам муниципальных учреждений на 1 января 2010 года. (XLS, 70 KБ)
Неизвестный тип поселения. Сообщите, пожалуйста, на страницу обсуждения шаблона
Это заготовка статьи о России. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |