Данный список островов, сортированный по площади, включает в себя все острова с площадью более 5000 км². Для сравнения приведены также площади континентов.
Континенты
Данные числа очень приблизительны.
| № | Континент | Площадь, км² | Площадь, кв. миль | Страна/Страны |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Афроевразия[1] | 84 400 000 | 32 500 000 | 123 государства — члена ООН, Ватикан, 5 непризнанных и 6 частично признанных государств, а так же |
| 2 | Америка[2] | 42 300 000 | 16 400 000 | 22 государства — члена ООН и |
| 3 | Антарктида | 13 000 000 | 5 000 000 | Нет ( |
| 4 | Австралия | 7 600 000 | 2 900 000 |
Прим.: Австралия при площади 7 600 000 км² здесь рассматривается как континент, а не как остров. Австралия более чем в три раза больше Гренландии, крупнейшего острова. Тем не менее, иногда Австралию считают «островным континентом»[3].
Острова с площадью более 250 000 км²
| Место | Остров | Площадь (км²) |
Страна/Страны |
|---|---|---|---|
| 1 | Гренландия | 2 130 800[4] | |
| 2 | Новая Гвинея | 785 753 | |
| 3 | Калимантан | 748 168 | |
| 4 | Мадагаскар | 587 713 | |
| 5 | Баффинова Земля | 507 451[5] | Канада (Нунавут) |
| 6 | Суматра | 443 066 |
Острова с площадью 25 000 км² — 250 000 км²
Острова с площадью от 10 000 км² до 25 000 км²
| Место | Остров | Площадь (км²) |
Площадь (кв. мили) |
Страна/Страны |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Сомерсет | 24 786[5] | 9570 | Канада |
| 47 | Котельный (Новосибирские острова) | 24 000 | 9266 | |
| 48 | Сардиния | 23 949 | 9247 | |
| 49 | Бананал | 20 000[4] | 7722 | |
| 50 | Сикоку | 18 545 | 7160 | |
| 51 | Хальмахера | 18 040 | 6865 | |
| 52 | Серам | 17 454 | 6621 | |
| 53 | Новая Каледония | 16 648 | 6467 | Новая Каледония, самоуправляемая заморская территория |
| 54 | Батерст (Канада) | 16 042[5] | 6194 | Канада |
| 55 | Принс-Патрик | 15 848[5] | 6119 | Канада |
| 56 | Терстон | 15 700[4] | 6050 | Нет (территория Антарктиды, не оспаривается) |
| 57 | Сумбава | 14 386 | 5965 | |
| 58 | Северо-Восточная Земля (Шпицберген) | 14 247 | 5486 | |
| 59 | Остров Октябрьской Революции (Северная Земля) | 14 204 | 5471 | |
| 60 | Флорес | 14 154 | 5464 | |
| 61 | Кинг-Уильям | 13 111[5] | 5062 | Канада |
| 62 | Негрос | 13 074 | 5048 | |
| 63 | Самар | 12 849 | 4961 | |
| 64 | Палаван | 12 189 | 4706 | |
| 65 | Панай | 12 011 | 4637 | |
| 66 | Тупинамбарана (сейчас разделился на 4 острова) | 11 850[4] | 4576 | |
| 67 | Йос-Сударсо | 11 742 | 4534 | |
| 68 | Бангка | 11 413 | 4407 | |
| 69 | Эллеф-Рингнес | 11 295[5] | 4361 | Канада |
| 70 | Большевик | 11 206 | 4327 | |
| 71 | Ямайка | 11 190 | 4320 | |
| 72 | Байлот | 11 067[5] | 4273 | Канада |
| 73 | Сумба | 10 711 | 4135 | |
| 74 | Миндоро | 10 572 | 4082 | |
| 75 | Вити-Леву | 10 531 | 4066 | |
| 76 | Гавайи (Большой остров) | 10 434 | 4029 | |
| 77 | Кейп-Бретон | 10 311[5] | 3981 | Канада |
Острова с площадью от 5000 км² до 10 000 км²
См. также
- Список островов по населению
- Список стран по площади
- Список островов в Тихом океане
- Список островов по высоте
Примечания
- ↑ два разных континента и три части света
- ↑ часть света и два разных континента
- ↑ Australia in Brief — Department of Foreign Affairs and Trade Архивировано 20 августа 2003 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Joshua Calder’s World Island Info
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Atlas of Canada
- ↑ Australian Government Geoscience Australia Архивировано 30 июля 2008 года.
- ↑ Akrotiri and Dhekelia (3 % of the island) are not sovereign territory of the Republic of Cyprus (97 % of the island) — see Appendix A, Article 1 in the Cypriot constitution
