Список государств и зависимых территорий по населению

Страны по численности населения в 2019 году

Здесь представлен список государств и зависимых территорий, приведённых в стандарте ISO 3166-1, отсортированный по численности населения в порядке убывания. Данные переписи населения и оценки численности приводятся по состоянию на различные даты и не всегда отражают фактические данные.

Страны и их население
№ Страна Население Дата % от
населения
Земли
Источник
1  Китай[1] 1 411 778 724 2020-11-01 1 ноября 2020 17.85% Перепись[2][3][4][5]
2  Индия 1 391 479 000 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 17.6% Счётчик[6]
3  США[7] 331 449 281 2020-04-01 1 апреля 2020 4.19% Перепись[8]
4  Индонезия 266 911 900 2019-07-01 1 июля 2019 3.38% Оценка[9]
5  Пакистан 222 489 278 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 2.81% Счётчик[11]
6  Нигерия 214 355 776 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 2.71% Счётчик[12]
7  Бразилия 213 315 860 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 2.62% Счётчик[10]
8  Бангладеш 173 421 663 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 2.19% Счётчик[13]
9  Россия[14] 146 171 015 2021-01-01 1 января 2021 1.85% Оценка[15]
10  Мексика 126 014 024 2020-03-02 2 марта 2020 1.59% Перепись[16]
11  Япония 125 410 000 2021-04-01 1 апреля 2021 1.59% Оценка[17]
12  Эфиопия 112 079 000 2019-07-01 1 июля 2019 1.42% Оценка[18]
13  Филиппины 110 641 778 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 1.4% Счётчик[19]
14  Египет 102 680 280 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 1.3% Счётчик[20]
15  ДРК 101 780 263 2020-08-28 28 августа 2020 1.29% Оценка[22]
16  Вьетнам 96 208 984 2019-04-01 1 апреля 2019 1.22% Перепись[21]
17  Иран 85 574 330 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 1.08% Счётчик[23]
18  Турция 83 154 997 2020-01-01 1 января 2020 1.05% Оценка[24]
19  Германия 83 149 300 2019-10-01 1 октября 2019 1.05% Оценка[25]
20  Франция[26] 68 859 599 2018-01-01 1 января 2018 0.87% Оценка[27]
21  Таиланд 66 725 843 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 0.84% Счётчик[29]
22  Великобритания 66 647 112 2019-01-01 1 января 2019 0.84% Оценка[28]
23  Италия 60 218 431 2020-02-01 1 февраля 2020 0.76% Оценка[30]
24  Танзания 55 890 747 2019-07-01 1 июля 2019 0.71% Оценка[31]
25  ЮАР 54 956 900 2018-07-01 1 июля 2018 0.7% Оценка[32]
26  Мьянма 54 045 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.68% Оценка[18]
27  Республика Корея 51 780 579 2020-01-01 1 января 2020 0.65% Оценка[33]
28  Колумбия 48 258 494 2018-11-02 2 ноября 2018 0.61% Перепись[34]
29  Кения 47 564 296 2019-08-31 31 августа 2019 0.6% Перепись[35]
30  Испания 46 934 632 2019-01-01 1 января 2019 0.59% Оценка[36]
31  Аргентина 44 938 712 2019-07-01 1 июля 2019 0.57% Оценка[37]
32  Судан 43 945 250 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 0.56% Счётчик[39]
33  Алжир 43 053 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.54% Оценка[18]
34  Украина[40] 41 501 175 2020-11-01 1 ноября 2020 0.52% Оценка[41]
35  Уганда 40 006 700 2019-07-01 1 июля 2019 0.51% Оценка[38]
36  Ирак 39 310 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.5% Оценка[18]
37  Канада 38 871 980 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 0.49% Счётчик[43]
38  Польша 38 313 035 2019-01-01 1 января 2019 0.48% Оценка[42]
39  Марокко 36 481 010 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 0.46% Счётчик[44]
40  Узбекистан 35 212 452 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 0.45% Счётчик[46]
41  Саудовская Аравия 34 218 169 2019-07-01 1 июля 2019 0.43% Оценка[45]
42  Малайзия 33 329 655 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 0.42% Счётчик[47]
43  Венесуэла 33 221 000 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 0.42% Счётчик[48]
44  Афганистан 32 225 560 2019-07-01 1 июля 2019 0.41% Оценка[49]
45  Перу 32 162 184 2018-12-01 1 декабря 2018 0.41% Оценка[50]
46  Ангола 31 825 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.4% Оценка[18]
47  Гана 30 418 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.38% Оценка[18]
48  Мозамбик 30 366 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.38% Оценка[18]
49  Йемен 29 162 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.37% Оценка[18]
50  Непал 28 609 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.36% Оценка[18]
51  Австралия[51] 26 212 000 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 0.33% Счётчик[52]
52  Кот-д’Ивуар 25 717 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.33% Оценка[18]
53  Мадагаскар 25 680 342 2018-05-22 22 мая 2018 0.32% Перепись[53]
54  КНДР 25 666 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.32% Оценка[18]
55  Камерун 24 348 251 2019-07-01 1 июля 2019 0.31% Оценка[54]
56  Китайская Республика (Тайвань)[55] 23 782 448 2018-04-01 1 апреля 2018 0.3% Оценка[56]
57  Нигер 22 314 743 2019-07-01 1 июля 2019 0.28% Оценка[57]
58  Шри-Ланка 21 803 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.27% Оценка[58]
59  Буркина-Фасо 20 870 060 2019-07-01 1 июля 2019 0.26% Оценка[59]
60  Чили 20 161 815 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 0.25% Счётчик[62]
61  Мали 19 658 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.25% Оценка[18]
62  Румыния 19 401 658 2019-01-01 1 января 2019 0.25% Оценка[28]
63  Сенегал 19 256 346 2018-01-01 1 января 2018 0.24% Оценка[61]
64  Казахстан 19 139 390 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 0.24% Счётчик[60]
65  Замбия 17 861 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.23% Оценка[18]
66  Эквадор 17 787 760 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 0.22% Счётчик[66]
67  Гватемала 17 679 735 2019-07-01 1 июля 2019 0.22% Оценка[63]
68  Нидерланды 17 600 245 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 0.22% Счётчик[65]
69  Малави 17 563 749 2018-09-03 3 сентября 2018 0.22% Перепись[64]
70  Сирия 17 070 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.22% Оценка[18]
71  Чад 15 948 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.2% Оценка[18]
72  Сомали[67] 15 443 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.2% Оценка[18]
73  Камбоджа 15 288 489 2019-03-03 3 марта 2019 0.19% Перепись[68]
74  Зимбабве 14 645 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.19% Оценка[18]
75  Гвинея 12 771 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.16% Оценка[18]
76  Руанда 11 952 693 2018-07-01 1 июля 2018 0.15% Оценка[69]
77  Тунис 11 658 341 2019-07-01 1 июля 2019 0.15% Оценка[70]
78  Бельгия 11 476 279 2020-01-01 1 января 2020 0.15% Оценка[71]
79  Боливия 11 469 896 2019-07-01 1 июля 2019 0.15% Оценка[72]
80  Куба 11 333 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.14% Оценка[18]
81  Бурунди 11 215 578 2020-01-01 1 января 2020 0.14% Оценка[73]
82  Южный Судан 11 062 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.14% Оценка[18]
83  Гаити 10 911 819 2015-01-01 1 января 2015 0.14% Оценка[74]
84  Иордания 10 881 290 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 0.14% Счётчик[77]
85  Греция 10 741 165 2018-01-01 1 января 2018 0.14% Оценка[75]
86  Доминиканская Республика 10 739 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.14% Оценка[18]
87  Чехия 10 693 939 2020-01-01 1 января 2020 0.14% Оценка[76]
88  Бенин 10 315 244 2015-07-01 1 июля 2015 0.13% Оценка[78]
89  Швеция 10 313 447 2019-10-01 1 октября 2019 0.13% Оценка[79]
90  Португалия 10 276 617 2019-01-01 1 января 2019 0.13% Оценка[81]
91  Азербайджан 10 073 200 2019-07-01 1 июля 2019 0.13% Оценка[80]
92  ОАЭ 9 771 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.12% Оценка[18]
93  Венгрия 9 769 526 2020-01-01 1 января 2020 0.12% Оценка[82]
94  Белоруссия 9 349 645 2021-01-01 1 января 2021 0.12% Оценка[83]
95  Гондурас 9 158 345 2019-07-01 1 июля 2019 0.12% Оценка[84]
96  Израиль 9 136 000 2020-01-01 1 января 2020 0.12% Оценка[85]
97  Таджикистан 9 127 000 2019-01-01 1 января 2019 0.12% Оценка[86]
98  Австрия 8 915 382 2020-07-01 1 июля 2020 0.11% Оценка[87]
99  Папуа — Новая Гвинея 8 776 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.11% Оценка[18]
100  Швейцария 8 570 146 2019-07-01 1 июля 2019 0.11% Оценка[88]
101  Того 8 082 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.1% Оценка[18]
102  Сьерра-Леоне 7 813 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.1% Оценка[18]
103  Гонконг 7 524 100 2019-07-01 1 июля 2019 0.095% Оценка[89]
104  Парагвай 7 152 703 2019-07-01 1 июля 2019 0.09% Оценка[90]
105  Лаос 7 123 205 2019-07-01 1 июля 2019 0.09% Оценка[91]
106  Болгария 6 951 482 2020-01-01 1 января 2020 0.088% Оценка[92]
107  Сербия[93] 6 926 705 2020-01-01 1 января 2020 0.088% Оценка[94]
108  Ливан 6 856 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.087% Оценка[18]
109  Ливия 6 777 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.086% Оценка[18]
110  Киргизия 6 523 500 2020-01-01 1 января 2020 0.083% Оценка[95]
111  Сальвадор 6 454 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.082% Оценка[18]
112  Никарагуа 6 198 154 2014-07-01 1 июля 2014 0.078% Оценка[96][97]
113  Туркмения 5 942 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.075% Оценка[18]
114  Дания[98] 5 762 082 2019-01-01 1 января 2019 0.073% Оценка[99]
115  Сингапур 5 703 600 2019-07-01 1 июля 2019 0.072% Оценка[100]
116  Норвегия[103] 5 598 700 2021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 0.071% Счётчик[104]
117  Финляндия[101] 5 526 774 2020-03-01 1 марта 2020 0.07% Оценка[102]
118  Словакия 5 449 176 2019-01-01 1 января 2019 0.069% Оценка[105]
119  Республика Конго 5 381 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.068% Оценка[18]
120  Новая Зеландия 5 039 640 2021-10-15T22:38:53+00:002021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 0.064% Счётчик[108]
121  Коста-Рика 4 953 199 2018-01-01 1 января 2018 0.063% Оценка[106]
122  Либерия 4 937 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.062% Оценка[18][107]
123  Ирландия 4 921 500 2019-04-01 1 апреля 2019 0.062% Оценка[109]
124  Государство Палестина[110] 4 816 503 2016-07-01 1 июля 2016 0.061% Оценка[111]
125  ЦАР 4 745 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.06% Оценка[18]
126  Кувейт 4 207 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.053% Оценка[18]
127  Оман 4 088 690 2014-12-10 10 декабря 2014 0.052% Оценка[112]
128  Хорватия 4 076 246 2019-01-01 1 января 2019 0.052% Оценка[28]
129  Панама 3 764 166 2015-07-01 1 июля 2015 0.048% Оценка[113]
130  Грузия[114] 3 723 500 2019-01-01 1 января 2019 0.047% Оценка[115]
131  Мавритания 3 631 775 2015-07-01 1 июля 2015 0.046% Оценка[116]
132  Молдавия[117] 3 546 500 2019-01-01 1 января 2019 0.045% Оценка[118]
133  Босния и Герцеговина[119] 3 511 372 2016-06-30 30 июня 2016 0.004% Оценка[120]
134  Эритрея 3 497 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.044% Оценка[18]
135  Уругвай 3 415 866 2015-07-01 1 июля 2015 0.043% Оценка[121]
136  Пуэрто-Рико (США) 3 411 307 2016-07-01 1 июля 2016 0.043% Оценка[122]
137  Монголия 3 406 449 2021-10-15T22:38:53+00:002021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 0.043% Счётчик[123]
138  Армения 2 962 100 2019-04-01 1 апреля 2019 0.037% Оценка[124]
139  Албания 2 845 955 2020-01-01 1 января 2020 0.036% Оценка[125]
140  Литва 2 790 472 2019-05-01 1 мая 2019 0.035% Оценка[126]
141  Катар 2 753 045 2019-11-01 1 ноября 2019 0.035% Оценка[127]
142  Ямайка 2 726 667 2019-01-01 1 января 2019 0.034% Оценка[128]
143  Намибия 2 495 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.032% Оценка[18]
144  Гамбия 2 348 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.03% Оценка[18]
145  Ботсвана 2 304 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.029% Оценка[18]
146  ДНР[129] 2 255 997 2020-07-01 1 июля 2020 0.029% Оценка[130]
147  Габон 2 173 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.027% Оценка[18]
148  Словения 2 120 160 2021-10-15T22:38:53+00:002021-10-15T22:38:53+00:00 15 октября 2021 0.027% Счётчик[131]
149  Северная Македония 2 077 132 2019-01-01 1 января 2019 0.026% Оценка[132]
150  Лесото 2 007 201 2016-04-10 10 апреля 2016 0.025% Перепись[133]
151  Гвинея-Бисау 1 921 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.024% Оценка[18]
152  Латвия 1 908 100 2020-01-01 1 января 2020 0.024% Оценка[134]
153  Республика Косово[135] 1 907 592 2018-01-01 1 января 2018 0.02% Оценка[136]
154  Бахрейн 1 451 200 2017-07-01 1 июля 2017 0.018% Оценка[137]
155  ЛНР[129] 1 437 202 2020-07-01 1 июля 2020 0.018% Оценка[138]
156  Тринидад и Тобаго 1 395 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.018% Оценка[18]
157  Экваториальная Гвинея 1 356 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.017% Оценка[18]
158  Эстония 1 328 360 2020-01-01 1 января 2020 0.017% Оценка[139]
159  Маврикий[140] 1 261 208 2014-07-01 1 июля 2014 0.016% Оценка[141]
160  Восточный Тимор 1 212 107 2014-07-01 1 июля 2014 0.015% Оценка[142]
161  Эсватини 1 148 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.015% Оценка[18]
162  Джибути 974 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.012% Оценка[18]
163  Фиджи 890 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.011% Оценка[18]
164  Кипр[143] 875 898 2019-01-01 1 января 2019 0.011% Оценка[28]
165  Реюньон (Франция) 844 994 2014-01-01 1 января 2014 0.011% Оценка[144]
166  Коморы[146] 806 153 2016-07-01 1 июля 2016 0.01% Оценка[147]
167  Гайана 801 623 2015-07-01 1 июля 2015 0.01% Оценка[145]
168  Бутан 763 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.01% Оценка[18]
169  Соломоновы Острова 670 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.008% Оценка[18]
170  Макао 667 400 2019-01-01 1 января 2019 0.008% Оценка[148]
171  Черногория 622 218 2016-01-01 1 января 2016 0.008% Оценка[149]
172  Люксембург 613 894 2019-01-01 1 января 2019 0.008% Оценка[28]
173  САДР[135] 582 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.007% Оценка[18]
174  Суринам 581 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.007% Оценка[18]
175  Кабо-Верде 550 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.007% Оценка[18]
176  Мальта 493 559 2019-01-01 1 января 2019 0.006% Оценка[28]
177  Приднестровье[129] 467 400 2019-01-01 1 января 2019 0.006% Оценка[150]
178  Бруней 433 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.005% Оценка[18]
179  Гваделупа (Франция) 403 750 2014-01-01 1 января 2014 0.005% Оценка[151]
180  Мальдивы 402 071 2014-09-20 20 сентября 2014 0.005% Перепись[152]
181  Багамские Острова 389 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.005% Оценка[18]
182  Белиз 387 879 2017-06-01 1 июня 2017 0.005% Оценка[154]
183  Мартиника (Франция) 381 326 2014-01-01 1 января 2014 0.005% Оценка[153]
184  Исландия 356 991 2019-01-01 1 января 2019 0.005% Оценка[28]
185  Северный Кипр[135] 313 626 2015-01-01 1 января 2015 0.004% Оценка[155]
186  Вануату 300 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.004% Оценка[18]
187  Гвиана (Франция) 296 711 2019-01-01 1 января 2019 0.004% Оценка[156]
188  Барбадос 287 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.004% Оценка[18]
189  Французская Полинезия (Франция) 281 674 2018-01-01 1 января 2018 0.004% Оценка[157]
190  Новая Каледония (Франция) 268 767 2014-08-26 26 августа 2014 0.003% Перепись[158]
191  Майотта (Франция) 266 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.003% Оценка[18]
192  Абхазия[135] 243 564 2016-01-01 1 января 2016 0.003% Оценка[159]
193  Сан-Томе и Принсипи 215 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.003% Оценка[18]
194  Самоа 197 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.002% Оценка[18]
195  Сент-Люсия 183 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.002% Оценка[18]
196  Гуам (США) 167 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.002% Оценка[18]
197  Кюрасао (Нид.) 158 986 2014-07-01 1 июля 2014 0.002% Оценка[160]
198  НКР[129] 147 000 2018-01-01 1 января 2018 0.002% Оценка[161]
199  Кирибати 118 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.001% Оценка[18]
200  Микронезия 114 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.001% Оценка[18]
201  Гренада 112 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.001% Оценка[18]
202  Сент-Винсент и Гренадины 111 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.001% Оценка[18]
203  Аруба (Нид.) 106 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.001% Оценка[18]
204  Джерси (Брит.) 105 500 2018-01-01 1 января 2018 0.001% Оценка[162]
205 Виргинские Острова (США) Виргинские Острова (США) 105 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.001% Оценка[18]
206  Тонга 100 651 2016-11-30 30 ноября 2016 0.001% Перепись[163]
207  Сейшельские Острова 98 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.001% Оценка[18]
208  Антигуа и Барбуда 97 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.001% Оценка[18]
209  Остров Мэн (Брит.) 83 314 2016-04-24 24 апреля 2016 0.001% Перепись[164]
210  Андорра 76 177 2019-01-01 1 января 2019 0.001% Оценка[28]
211  Доминика 72 000 2019-07-01 1 июля 2019 0.0009% Оценка[18]
212  Гернси (Брит.) 63 026 2016-07-01 1 июля 2016 0.0008% Оценка[165]
213  Бермуды (Брит.) 61 662 2019-07-01 1 июля 2019 0.0008% Оценка[18]
214  Острова Кайман (Брит.) 60 764 2019-07-01 1 июля 2019 0.0008% Оценка[18]
215  Гренландия (Дания) 56 196 2019-07-01 1 июля 2019 0.0007% Оценка[18]
216  Сент-Китс и Невис 56 183 2019-07-01 1 июля 2019 0.0007% Оценка[18]
217  Американское Самоа (США) 55 602 2019-07-01 1 июля 2019 0.0007% Оценка[18]
218  Северные Марианские Острова (США) 55 389 2019-07-01 1 июля 2019 0.0007% Оценка[18]
219  Южная Осетия[135] 53 532 2015-10-15 15 октября 2015 0.0007% Перепись[166]
220  Маршалловы Острова 53 069 2019-07-01 1 июля 2019 0.0007% Оценка[18]
221  Фарерские острова (Дания) 48 599 2014-10-01 1 октября 2014 0.0006% Оценка[167]
222  Лихтенштейн 38 378 2019-01-01 1 января 2019 0.0005% Оценка[28]
223  Монако 38 300 2019-01-01 1 января 2019 0.0005% Оценка[28]
224  Синт-Мартен (Нид.) 37 224 2014-02-01 1 февраля 2014 0.0005% Оценка[168]
225  Сен-Мартен (Франция) 36 457 2013-01-01 1 января 2013 0.0005% Оценка[169]
226  Теркс и Кайкос (Брит.) 34 904 2019-07-01 1 июля 2019 0.0004% Оценка[18]
227  Сан-Марино 34 590 2019-01-01 1 января 2019 0.0004% Оценка[28]
228 Виргинские Острова (Великобритания) Виргинские острова (Брит.) 34 492 2019-07-01 1 июля 2019 0.0004% Оценка[18]
229  Гибралтар (Брит.) 33 573 2016-01-01 1 января 2016 0.0004% Оценка[170]
230  Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба (Нид.) 25 052 2018-01-01 1 января 2018 0.0003% Оценка[171]
231  Палау 21 507 2019-07-01 1 июля 2019 0.0003% Оценка[18]
232  Острова Кука (Нов. Зел.) 17 325 2019-07-01 1 июля 2019 0.0002% Оценка[18]
233  Сен-Бартелеми (Франция) 16 183 2013-01-01 1 января 2013 0.0002% Оценка[172]
234  Ангилья (Брит.) 15 800 2019-07-01 1 июля 2019 0.0002% Оценка[18]
235  Науру 11 086 2019-07-01 1 июля 2019 0.0001% Оценка[18]
236  Тувалу 10 927 2019-07-01 1 июля 2019 0.0001% Оценка[18]
237  Уоллис и Футуна (Франция) 10 445 2019-07-01 1 июля 2019 0.0001% Оценка[18]
238 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья Остров Святой Елены (Брит.) 8987 2019-07-01 1 июля 2019 0.0001% Оценка[18]
239  Сен-Пьер и Микелон (Франция) 6301 2019-07-01 1 июля 2019 0.0001% Оценка[18]
240  Фолклендские острова[173] (Брит.) 3380 2019-07-01 1 июля 2019 0.00004 % Оценка[18]
241  Монтсеррат (Брит.) 2074 2019-07-01 1 июля 2019 0.00003 % Оценка[18]
242  Ниуэ (Нов. Зел.) 1618 2019-07-01 1 июля 2019 0.00002 % Оценка[18]
243  Токелау (Нов. Зел.) 1499 2016-10-18 18 октября 2016 0.00002 % Перепись[174]
244  Ватикан 605 2017-04-01 1 апреля 2017 0.00001 % Оценка[175]
245  Острова Питкэрн (Брит.) 49 2019-01-01 1 января 2019 0.000002 % Оценка[176]

См. также

Примечания

  1. ↑ Возможно, за исключением населения следующих особых административных единиц: Гонконг (Сянган) и Макао (Аомынь), а также де-юре китайского Тайваня
  2. ↑ https://www.nytimes.com/2021/05/10/china-census-births-fall.html
  3. ↑ China’s Population Growth Slows, Sending Warning Signs To Beijing : NPR
  4. ↑ https://www.bbc.com/russian/news-57071044
  5. ↑ Население Китая выросло на 72 млн с 2010 года :: Общество :: РБК
  6. ↑ Indian Official Population Clock
  7. ↑ Население 50 штатов и округа Колумбия
  8. ↑ 2020 Census Apportionment Results (неопр.). United States Census Bureau (April 26, 2021).
  9. ↑ Statistics Indonesia
  10. ↑ IBGE | Projeção da população
  11. ↑ Official Pakistani Population clock
  12. ↑ Nigeria Population Clock
  13. ↑ Bangladesh Population Clock
  14. ↑ Включая Республику Крым (1 912 622 на 2020 г.) и г. Севастополь (449 138 на 2020 г.) (Данные административные единицы расположены на территории Крымского полуострова, бо́льшая часть которого является объектом территориальных разногласий между Россией, фактически контролирующей спорную территорию, и Украиной, за которой большинство стран мира признают эту территорию).
  15. ↑ Оценка численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год
  16. ↑ Censo de Población y Vivienda 2020
  17. ↑ Official Japan Statistics Bureau
  18. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Оценка (прогноз) Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН на 1 июля 2019 года: Total Population — Both Sexes. De facto population in a country, area or region as of 1 July of the year indicated. Figures are presented in thousands. (Medium fertility, 2020-2100).xls
  19. ↑ National Statistics Office
  20. ↑ Egypt Population Clock
  21. ↑ Preliminary result of Vietnam population and housing census 2019
  22. ↑ DRC::People and Society
  23. ↑ Iran Population Clock
  24. ↑ Turkstat
  25. ↑ Bevölkerungsstand
  26. ↑ Исключая заморские владения (то есть население собственно метрополии)
  27. ↑ INSEE. Population totale au 1er janvier, France metropolitaine
  28. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Eurostat estimate
  29. ↑ Current Thai population
  30. ↑ Istat
  31. ↑ National Bureau of Statistics | Statistics for Development
  32. ↑ Пресс-релиз Статкома ЮАР
  33. ↑ KOSIS 100대 지표
  34. ↑ Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
  35. ↑ 2019 Kenya Population and Housing Census Results
  36. ↑ INE
  37. ↑ Official annual projection Архивировано 12 сентября 2014 года.
  38. ↑ Архивированная копия (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения: 12 октября 2019. Архивировано 3 апреля 2019 года.
  39. ↑ Official population clock (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 сентября 2019. Архивировано 18 сентября 2018 года.
  40. ↑ По данным Укрстата, постоянное население без учёта АР Крым и г. Севастополь (Данные административные единицы расположены на территории Крымского полуострова, бо́льшая часть которого является объектом территориальных разногласий между Россией, фактически контролирующей спорную территорию, и Украиной). На 1 мая 2014 года без них оно составляло 42 839 621 постоянных жителей и 43 009 258 человек наличного населения; с ними — около &&&&&&&&&&045182.90000045 182,9 тыс. постоянных жителей и &&&&&&&&&&045363.30000045 363,3 тыс. человек наличного населения на 1 мая 2014 года (см. 01.05.2014.zip)
  41. ↑ Населення України
  42. ↑ Główny Urząd Statystyczny — WSZYSTKO
  43. ↑ Official population clock
  44. ↑ Official Moroccan Population clock
  45. ↑ https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/population_by_age_groups_and_gender_en.pdf
  46. ↑ Численность постоянного населения
  47. ↑ Official population clock
  48. ↑ Official Venezuelan Population clock
  49. ↑ https://web.archive.org/web/20190604211531/http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C/population/%D8%A8%D8%B1%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2098.pdf
  50. ↑ Официальная статистика
  51. ↑ Включая остров Норфолк (2 210, по оценке 2014 года), остров Рождества (2 072, по переписи 2011 года) и Кокосовые острова (596, по оценке 2014 года)
  52. ↑ Australian Official Population Clock
  53. ↑ Архивированная копия (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения: 16 марта 2020. Архивировано 26 февраля 2021 года.
  54. ↑ BUCREP — Home
  55. ↑ Частично признанное государство Китайская Республика (Тайвань) состоит из островов группы Тайвань, Пескадорские, Цзиньмынь, Мацзу и т. д.
  56. ↑ Current — Home — Latest indicators
  57. ↑ [1]
  58. ↑ http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/VitalStatistics/MidYearPopulation/Mid-year%20population%20by%20district.pdf
  59. ↑ Архивированная копия (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения: 19 июня 2019. Архивировано 21 декабря 2016 года.
  60. ↑ СЧЕТЧИК ЧИСЛА ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
  61. ↑ Agence Nationale de Statistique et de la Démographie
  62. ↑ Inicio
  63. ↑ http://www.oj.gob.gt/estadisticaj/reportes/poblacion-total-por-municipio(1).pdf
  64. ↑ http://www.nsomalawi.mw/images/stories/data_on_line/demography/census_2018/2018%20Population%20and%20Housing%20Census%20Preliminary%20Report.pdf
  65. ↑ Official Netherlands population clock
  66. ↑ Official Ecuadorian population clock
  67. ↑ Включая непризнанное государство Сомалиленд
  68. ↑ Account Suspended
  69. ↑ National Institute of Statistics Rwanda | It is time to deliver
  70. ↑ Population | INS (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения: 5 мая 2020. Архивировано 28 ноября 2019 года.
