Районы Украины представляют собой административно-территориальные единицы верхнего уровня в регионах страны.
Постановлением Верховной Рады Украины от 17 июля 2020 № 807-IX «Об образовании и ликвидации районов»[1], вместо 490 районов и 178 городов регионального подчинения, было создано 136 новых укрупнённых районов[2] с меньшими полномочиями, так как основные полномочия районов перешли на более низкий — в общины (громады) — и высший — в области — уровни.
Содержание
Список
В списке ниже приведены все 126 районов, выделенных в рамках административно-территориальной реформы Постановлением Верховной рады от 17 июля 2020 года[1][3] в составе всех областей Украины и распределённых по ним с приведением статистических данных[4]:
Список районов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Админ. центр |
Население центра (тыс. чел.) |
Область | Площадь района (км²) |
Население района (тыс. чел.) |
Кол-во общин |
Кол-во населённых пунктов |
1 | Винницкий | г. Винница | 369,8 | Винницкая | 6888,9 | 657,6 | 16 | 411 |
2 | Гайсинский | г. Гайсин | 25,7 | Винницкая | 5674,8 | 243,3 | 14 | 264 |
3 | Жмеринский | г. Жмеринка | 34,5 | Винницкая | 2651 | 165,8 | 8 | 216 |
4 | Могилёв-Подольский | г. Могилёв-Подольский | 30,6 | Винницкая | 3220,5 | 146,9 | 7 | 195 |
5 | Тульчинский | г. Тульчин | 15 | Винницкая | 3858,4 | 157,2 | 9 | 186 |
6 | Хмельницкий | г. Хмельник | 27,7 | Винницкая | 3701,1 | 188,3 | 9 | 229 |
7 | Владимир-Волынский | г. Владимир-Волынский | 38,6 | Волынская | 2558,2 | 174,7 | 11 | 201 |
8 | Камень-Каширский | г. Камень-Каширский | 12,5 | Волынская | 4693,4 | 132,4 | 5 | 155 |
9 | Ковельский | г. Ковель | 68,6 | Волынская | 7647 | 271 | 23 | 380 |
10 | Луцкий | г. Луцк | 216,9 | Волынская | 5247,8 | 457,3 | 15 | 351 |
11 | Днепровский | г. Днепр | 990,7 | Днепропетровская | 5605,7 | 1179,3 | 17 | 234 |
12 | Каменский | г. Каменское | 231,9 | Днепропетровская | 4821,2 | 439 | 12 | 274 |
13 | Криворожский | г. Кривой Рог | 619,3 | Днепропетровская | 5717,4 | 772,3 | 15 | 283 |
14 | Никопольский | г. Никополь | 109,1 | Днепропетровская | 3240,4 | 262,6 | 8 | 130 |
15 | Новомосковский | г. Новомосковск | 70,4 | Днепропетровская | 3482,9 | 171,7 | 8 | 110 |
16 | Павлоградский | г. Павлоград | 104,3 | Днепропетровская | 2420,9 | 173,3 | 7 | 98 |
17 | Синельниковский | г. Синельниково | 30,3 | Днепропетровская | 6616,6 | 208,3 | 19 | 373 |
18 | Бахмутский | г. Бахмут | 73,2 | Донецкая | 1747,6 | 211,4 | 7 | 111 |
19 | Волновахский | г. Волноваха | 21,6 | Донецкая | 4449,1 | 146 | 8 | 158 |
20 | Горловский | г. Горловка | 242,2 | Донецкая | 2468,4 | 690,6 | 9 | 133 |
21 | Донецкий | г. Донецк | 908,5 | Донецкая | 2895,1 | 1503,4 | 6 | 152 |
22 | Кальмиусский | г. Кальмиусское | 11,5 | Донецкая | 3132,6 | 122,6 | 5 | 157 |
23 | Краматорский | г. Краматорск | 152,1 | Донецкая | 5186,3 | 568 | 12 | 235 |
24 | Мариупольский | г. Мариуполь | 436,6 | Донецкая | 2623,8 | 521,1 | 5 | 89 |
25 | Покровский | г. Покровск | 61,8 | Донецкая | 4020 | 402,7 | 14 | 263 |
26 | Бердичевский | г. Бердичев | 74,8 | Житомирская | 3014,1 | 163,6 | 10 | 162 |
27 | Житомирский | г. Житомир | 264,3 | Житомирская | 10505,8 | 622,7 | 31 | 684 |
28 | Коростенский | г. Коростень | 62,8 | Житомирская | 11066,8 | 262,1 | 13 | 529 |
29 | Новоград-Волынский | г. Новоград-Волынский | 55,8 | Житомирская | 5242,6 | 171,7 | 12 | 293 |
30 | Береговский | г. Берегово | 23,6 | Закарпатская | 1590 | 209,2 | 10 | 105 |
31 | Мукачевский | г. Мукачево | 86,0 | Закарпатская | 2054 | 254,6 | 13 | 142 |
32 | Раховский | г. Рахов | 15,6 | Закарпатская | 1845,2 | 82,8 | 4 | 29 |
33 | Тячевский | г. Тячев | 9 | Закарпатская | 1869,5 | 185,3 | 10 | 64 |
34 | Ужгородский | г. Ужгород | 115,5 | Закарпатская | 2359,5 | 255,8 | 14 | 125 |
35 | Хустский | г. Хуст | 28,3 | Закарпатская | 3174,4 | 269,1 | 13 | 143 |
36 | Бердянский | г. Бердянск | 109,2 | Запорожская | 4462 | 183,9 | 8 | 113 |
37 | Васильевский | г. Васильевка | 13,7 | Запорожская | 4396,1 | 188,7 | 11 | 109 |
38 | Запорожский | г. Запорожье | 731,9 | Запорожская | 4600,7 | 874,2 | 17 | 282 |
39 | Мелитопольский | г. Мелитополь | 153,1 | Запорожская | 6964,5 | 286,6 | 16 | 208 |
40 | Пологовский | г. Пологи | 19,3 | Запорожская | 6761,9 | 172,5 | 15 | 240 |
41 | Верховинский | пгт Верховина | 5,8 | Ивано-Франковская | 1271,7 | 30,5 | 3 | 43 |
42 | Ивано-Франковский | г. Ивано-Франковск | 236,6 | Ивано-Франковская | 3913,1 | 560,1 | 20 | 319 |
43 | Калушский | г. Калуш | 66,5 | Ивано-Франковская | 3555 | 286,5 | 13 | 162 |
44 | Коломыйский | г. Коломыя | 61,3 | Ивано-Франковская | 2484,5 | 279,8 | 13 | 190 |
45 | Косовский | г. Косов | 8,6 | Ивано-Франковская | 853,7 | 85,7 | 5 | 40 |
46 | Надворнянский | г. Надворная | 22,1 | Ивано-Франковская | 1872 | 130,6 | 8 | 50 |
47 | Белоцерковский | г. Белая Церковь | 208,9 | Киевская | 6513,1 | 443,4 | 13 | 302 |
48 | Бориспольский | г. Борисполь | 62,3 | Киевская | 3874,9 | 203,7 | 11 | 140 |
49 | Броварский | г. Бровары | 108,7 | Киевская | 2883,1 | 240,7 | 8 | 125 |
50 | Бучанский | г. Буча | 35,6 | Киевская | 1544,3 | 339,5 | 12 | 141 |
51 | Вышгородский | г. Вышгород | 29,9 | Киевская | 6913,4 | 130,1 | 7 | 163 |
52 | Обуховский | г. Обухов | 33,6 | Киевская | 3526,3 | 229,8 | 9 | 200 |
53 | Фастовский | г. Фастов | 45,9 | Киевская | 2886,7 | 180,9 | 9 | 109 |
54 | Голованевский | пгт Голованевск | 5,8 | Кировоградская | 4244,3 | 124,9 | 10 | 183 |
55 | Кропивницкий | г. Кропивницкий | 225,3 | Кировоградская | 9716,9 | 448,1 | 17 | 418 |
56 | Новоукраинский | г. Новоукраинка | 16,5 | Кировоградская | 5198,9 | 142,7 | 13 | 242 |
57 | Александрийский | г. Александрия | 78,4 | Кировоградская | 5409,7 | 229,8 | 9 | 188 |
58 | Алчевский | г. Алчевск | 107,4 | Луганская | 2006,1 | 442,8 | 3 | 94 |
59 | Должанский | г. Должанск | 64,2 | Луганская | 2139 | 207,7 | 2 | 97 |
60 | Луганский | г. Луганск | 403,9 | Луганская | 2147,4 | 535,2 | 3 | 98 |
61 | Ровеньковский | г. Ровеньки | 46,7 | Луганская | 2087,6 | 296,8 | 3 | 94 |
62 | Сватовский | г. Сватово | 16,7 | Луганская | 5329,1 | 80,9 | 7 | 181 |
63 | Северодонецкий | г. Северодонецк | 102,4 | Луганская | 2685,7 | 375,8 | 6 | 84 |
64 | Старобельский | г. Старобельск | 16,9 | Луганская | 6930,6 | 129,2 | 8 | 194 |
65 | Счастьинский | пгт Новоайдар | 8,6 | Луганская | 3380,4 | 81,2 | 5 | 83 |
66 | Дрогобычский | г. Дрогобыч | 76 | Львовская | 1496,9 | 239 | 5 | 89 |
67 | Золочевский | г. Золочев | 24,3 | Львовская | 2913,4 | 163,3 | 7 | 277 |
68 | Львовский | г. Львов | 724,3 | Львовская | 4968,5 | 1150,4 | 23 | 531 |
69 | Самборский | г. Самбор | 34,7 | Львовская | 3250,4 | 227,7 | 11 | 286 |
70 | Стрыйский | г. Стрый | 59,7 | Львовская | 3840,5 | 327,7 | 14 | 292 |
71 | Червоноградский | г. Червоноград | 67,2 | Львовская | 2971,6 | 233 | 7 | 205 |
72 | Яворовский | г. Яворов | 12,9 | Львовская | 2378,4 | 180,9 | 6 | 248 |
73 | Баштанский | г. Баштанка | 12,5 | Николаевская | 6714,9 | 140,5 | 12 | 279 |
74 | Вознесенский | г. Вознесенск | 34,4 | Николаевская | 6081 | 182,5 | 13 | 253 |
75 | Николаевский | г. Николаев | 483,2 | Николаевская | 7433,7 | 656,3 | 19 | 238 |
76 | Первомайский | г. Первомайск | 66,1 | Николаевская | 3797,2 | 151,8 | 8 | 140 |
77 | Березовский | г. Березовка | 9,6 | Одесская | 5551,6 | 109,4 | 16 | 226 |
78 | Белгород-Днестровский | г. Белгород-Днестровский | 48,7 | Одесская | 5220,6 | 201,4 | 16 | 134 |
79 | Болградский | г. Болград | 15,1 | Одесская | 4559,4 | 154,5 | 10 | 99 |
80 | Измаильский | г. Измаил | 71,3 | Одесская | 3434,4 | 206,2 | 6 | 51 |
81 | Одесский | г. Одесса | 1017,7 | Одесская | 3922,8 | 1375,9 | 22 | 155 |
82 | Подольский | г. Подольск | 40,4 | Одесская | 7063,6 | 229,9 | 12 | 299 |
83 | Раздельнянский | г. Раздельная | 17,8 | Одесская | 3564,4 | 104,2 | 9 | 209 |
84 | Кременчугский | г. Кременчуг | 219 | Полтавская | 6105,8 | 399,4 | 12 | 325 |
85 | Лубенский | г. Лубны | 46,2 | Полтавская | 5476,9 | 192,6 | 7 | 345 |
86 | Миргородский | г. Миргород | 39,1 | Полтавская | 6287,4 | 207,9 | 17 | 425 |
87 | Полтавский | г. Полтава | 286,7 | Полтавская | 10849,6 | 600,5 | 24 | 746 |
88 | Варашский | г. Вараш | 42,4 | Ровненская | 3327,2 | 139 | 8 | 183 |
89 | Дубенский | г. Дубно | 38 | Ровненская | 3294,6 | 170,4 | 19 | 418 |
90 | Ровненский | г. Ровно | 245,6 | Ровненская | 7218 | 634,9 | 26 | 242 |
91 | Сарненский | г. Сарны | 29,1 | Ровненская | 6219 | 213 | 11 | 188 |
92 | Конотопский | г. Конотоп | 86,3 | Сумская | 5190,6 | 204,2 | 8 | 311 |
93 | Ахтырский | г. Ахтырка | 47,6 | Сумская | 3196,6 | 125,6 | 9 | 185 |
94 | Роменский | г. Ромны | 40,5 | Сумская | 3882,7 | 113,7 | 8 | 297 |
95 | Сумский | г. Сумы | 263,5 | Сумская | 6499,4 | 449,4 | 16 | 450 |
96 | Шосткинский | г. Шостка | 74,1 | Сумская | 5072,3 | 188,5 | 10 | 247 |
97 | Кременецкий | г. Кременец | 20,8 | Тернопольская | 2635,7 | 144,7 | 8 | 204 |
98 | Тернопольский | г. Тернополь | 223,5 | Тернопольская | 6162,3 | 567 | 25 | 492 |
99 | Чортковский | г. Чортков | 28,7 | Тернопольская | 5022 | 334,2 | 22 | 362 |
100 | Богодуховский | г. Богодухов | 15,0 | Харьковская | 4510,3 | 128,4 | 5 | 353 |
101 | Изюмский | г. Изюм | 48,2 | Харьковская | 5910,2 | 181,6 | 8 | 228 |
102 | Красноградский | г. Красноград | 20,9 | Харьковская | 4912,8 | 108,9 | 6 | 220 |
103 | Купянский | г. Купянск | 28,7 | Харьковская | 4618,1 | 137,2 | 8 | 269 |
104 | Лозовский | г. Лозовая | 64,7 | Харьковская | 4025,9 | 154,6 | 5 | 247 |
105 | Харьковский | г. Харьков | 1443,2 | Харьковская | 2644,3 | 1762,8 | 15 | 203 |
106 | Чугуевский | г. Чугуев | 32,5 | Харьковская | 4807 | 202,2 | 9 | 226 |
107 | Бериславский | г. Берислав | 12,4 | Херсонская | 4764 | 99,1 | 11 | 151 |
108 | Генический | г. Геническ | 19,5 | Херсонская | 6521,7 | 122,4 | 4 | 165 |
109 | Каховский | г. Новая Каховка | 45,4 | Херсонская | 6289,7 | 224,7 | 15 | 162 |
110 | Скадовский | г. Скадовск | 17,6 | Херсонская | 5248,5 | 127 | 9 | 114 |
111 | Херсонский | г. Херсон | 289,1 | Херсонская | 3649,9 | 464,4 | 10 | 106 |
112 | Каменец-Подольский | г. Каменец-Подольский | 99 | Хмельницкая | 4521,2 | 291,1 | 15 | 383 |
113 | Хмельницкий | г. Хмельницкий | 273,9 | Хмельницкая | 10755,8 | 687 | 27 | 749 |
114 | Шепетовский | г. Шепетовка | 41,2 | Хмельницкая | 5346,7 | 286,5 | 18 | 364 |
115 | Звенигородский | г. Звенигородка | 17,1 | Черкасская | 5279,9 | 204 | 17 | 242 |
116 | Золотоношский | г. Золотоноша | 28,3 | Черкасская | 4249,1 | 142,3 | 11 | 186 |
117 | Уманский | г. Умань | 83,1 | Черкасская | 4527,2 | 257,5 | 12 | 199 |
118 | Черкасский | г. Черкассы | 274,8 | Черкасская | 6882,1 | 602,6 | 26 | 244 |
119 | Вижницкий | г. Вижница | 3,9 | Черновицкая | 1882 | 91 | 9 | 95 |
120 | Днестровский | пгт Кельменцы | 7,1 | Черновицкая | 2122,5 | 157,8 | 10 | 107 |
121 | Черновицкий | г. Черновцы | 267,1 | Черновицкая | 4101,5 | 655,6 | 33 | 215 |
122 | Корюковский | г. Корюковка | 12,5 | Черниговская | 4578,7 | 91,7 | 5 | 218 |
123 | Нежинский | г. Нежин | 68,0 | Черниговская | 7226,6 | 228,7 | 17 | 318 |
124 | Новгород-Северский | г. Новгород-Северский | 12,9 | Черниговская | 4630,5 | 66,4 | 4 | 222 |
125 | Прилукский | г. Прилуки | 56,3 | Черниговская | 5214,2 | 158,2 | 11 | 280 |
126 | Черниговский | г. Чернигов | 288,3 | Черниговская | 10249 | 460,8 | 20 | 472 |
Серым цветом в таблице выделены 3 района Донецкой области и 4 района Луганской области, территории которых не управляются властями Украины и подконтрольны непризнанным ДНР и ЛНР.
Районы в Автономной Республике Крым
В Автономной Республике Крым, изменённое районное деление (со всеми 10 новыми районами) не вступает в силу до «возвращения под общую юрисдикцию Украины» территории Крыма[5][3][1].
Список районов | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Админ. центр |
Население района (тыс. чел.) |
Площадь района (тыс. км²) |
Количество населённых пунктов |
1 | Бахчисарайский | г. Бахчисарай | 473,0 | 2,50 | 85 |
2 | Белогорский | г. Белогорск | 122,7 | 2,93 | 138 |
3 | Джанкойский | г. Джанкой | 117,9 | 2,17 | 114 |
4 | Евпаторийский | г. Евпатория | 260,5 | 3,87 | 118 |
5 | Керченский | г. Керчь | 212,9 | 3,03 | 69 |
6 | Курманский | пгт Курман | 134,0 | 3,25 | 126 |
7 | Перекопский | г. Яны Капу | 122,8 | 2,48 | 84 |
8 | Симферопольский | г. Симферополь | 519,4 | 115 | 185 |
9 | Феодосийский | г. Феодосия | 227,6 | 2,71 | 112 |
10 | Ялтинский | г. Ялта | 192,8 | 0,89 | 58 |
Серым цветом в таблице выделены все 10 районов Крыма, находящиеся под контролем РФ.
Источники
- Постанова Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» (укр.)
См. также
- Децентрализация на Украине
- Административное деление Украины
- Реформа административно-территориального деления в СССР (1962—1963)
Примечания
- ↑ 1 2 3 Постанова Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» 17 липня 2020 року № 807-IX
- ↑ в том числе 10 районов в Крыму, 3 района Донецкой области и 4 района Луганской области, неподконтрольных властям Украины
- ↑ 1 2 Мінрегіон оприлюднив проекти майбутніх районів в Україні. Ще можливі зміни Про портал «Децентралізація»
- ↑ Павло Остапенко, Роман Перхалюк, Олександр Бончковський, Станіслав Остапенко. Атлас адміністративно-територіального устрою України. Новий районний поділ та територіальні громади: 2020 (укр.). — Київ: Міністерство розвитку громад та територій України, 2020. — 56 с.
- ↑ Прийнято Постанову «Про утворення та ліквідацію районів». Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України Опубліковано 17 липня 2020