область | |||
Костанайская область | |||
---|---|---|---|
каз. Қостанай облысы | |||
|
|||
53°12′ с. ш. 63°38′ в. д.HGЯOL | |||
Страна | Казахстан | ||
Входит в | Северный Казахстан | ||
Адм. центр | Костанай | ||
Аким области | Архимед Мухамбетов[1] | ||
История и география | |||
Дата образования | 29 июля 1936 | ||
Площадь |
196 001 км²
|
||
Часовой пояс | UTC+6 | ||
Население | |||
Население |
↘872 795[2] чел. (2019)
|
||
Плотность | 4,45 чел./км² (9-е место) | ||
Национальности | русские — 40,97 % казахи — 40,76 % украинцы — 8,22 % немцы — 3,11 % татары — 1,83 % другие — 5,1 % (2019 г.)[3] |
||
Цифровые идентификаторы | |||
Аббревиатура | Кос | ||
Код ISO 3166-2 | KZ-KUS | ||
Телефонный код | +7 7142 | ||
Почтовые индексы | 11xxxx | ||
Код автом. номеров | W,P,10 | ||
Официальный сайт | |||
blank300.png|300px]][[file:blank300.png | |||
Медиафайлы на Викискладе |
Костана́йская о́бласть (каз. Қостанай облысы) — область на севере Казахстана. Административный центр — город Костанай. Область граничит с четырьмя областями Республики Казахстан (Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской) и тремя областями Российской Федерации (Оренбургской, Челябинской, Курганской).
Часовой пояс
До 2004 года в области действовало время UTC+5 в зимний период и UTC+6 в летний период. С 31 октября 2004 года время UTC+6 стало действовать и в зимний период[4], то есть круглый год, так как в 2005 году сезонный перевод часов в Казахстане был отменён. После реформы 2004 года в Костанайской области стало действовать время Астаны, при котором средний полдень в Костанае наступает в 13:46 (см. Время в Казахстане).
Рельеф и климат
Территория области характеризуется относительно равнинным рельефом. Северную часть занимает юго-западная окраина Западно-Сибирской низменности, к югу от неё располагается Тургайское плато; на западе области — волнистая равнина Зауральского плато, а на юго-востоке отроги Сары-Арки.Обширные леса.
Климат резко континентальный и крайне засушливый. Зима продолжительная, морозная, с сильными ветрами и метелями, лето жаркое, сухое. Годовое количество осадков 350—500 мм на севере области и 240—280 мм на юге. Вегетационный период 150—175 суток на севере и 180 суток на юге.
История
Кустанайская область была образована из 11 районов Актюбинской и одного района Карагандинской областей постановлением ВЦИК от 29 июля 1936 года. 23 ноября 1970 года южная часть области была передана в состав новообразованной Тургайской области, упразднённой 2 июня 1988 года и вновь восстановленной в августе 1990 года.Награждена двумя орденами Ленина (1966 и 1970).
После распада СССР, 17 июня 1997 года, Указом Президента Казахстана транскрипция названия города Кустанай на русском языке была изменена на город Костанай, а Кустанайской области — на Костанайскую область.
Одновременно, в состав Костанайской области вошла часть вновь упразднённой Тургайской области, включая её бывшую столицу — город Аркалык — и два района (Амангельдинский и Джангельдинский)[5][6].
При этом посёлок Огнеупорный с преобладающим русским населением оказался на территории Костанайской области. Все его жители имели гражданство России, все коммуникации были подведены со стороны России.18 января 2005 года президентами России и Казахстана был подписан межгосударственный договор о делимитации российско-казахстанской границы. 12 января 2006 года в Астане главы государств подписали Протокол об обмене грамотами о ратификации договора. В соответствии с договором, государственная граница была определена таким образом, что посёлок Огнеупорный вошёл в состав Челябинской области. Взамен Казахстану отошёл равновеликий участок степной зоны площадью 520 гектаров из земель Октябрьского района области[7].
Административное деление
Административная карта области
Область включает 16 районов и 4 города областного подчинения[6]:
- Алтынсаринский район — село Убаганское
- Амангельдинский район — село Амангельды
- Аулиекольский район — село Аулиеколь
- Денисовский район — село Денисовка
- Джангельдинский район — село Тургай
- Житикаринский район — город Житикара
- Камыстинский район — село Камысты
- Карабалыкский район — посёлок Карабалык
- Карасуский район — село Карасу
- Костанайский район — посёлок Затобольск
- Мендыкаринский район — село Боровской
- Наурзумский район — село Караменды
- Сарыкольский район — посёлок Сарыколь
- Район Беимбета Майлина — село Айет
- Узункольский район — село Узунколь
- Фёдоровский район — село Фёдоровка
- Аркалык
- Костанай
- Лисаковск
- Рудный
Население
Численность населения Костанайской области[8][9] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 1979 | 1989 | 14.02.1999 | 2003[10] | 2004[10] | 2005[10] | 2006[10] | 2007[10] |
984 551 | ↗1 084 383 | ↗1 220 750 | ↘1 017 729 | ↘919 558 | ↘913 435 | ↘907 396 | ↘903 178 | ↘900 333 |
2008[10] | 2009[10] | 2010[10] | 2011[10] | 2012[10] | 2013[11] | 2014[12] | 2015[13] | 2016[14] |
↘894 192 | ↘886 328 | ↘883 365 | ↘881 605 | ↘879 579 | ↗880 109 | ↗880 889 | ↗881 456 | ↗883 640 |
2017[15] | 2018[15] | 2019[16] | ||||||
↘879 134 | ↘875 398 | ↘872 795 |
Этнический состав
Доля казахов, русских и других по районам области по переписи населения 2009 года
По области
На территории области проживает более ста национальностей и народностей. На начало 2019 года население области составляет 872 795 чел[17]. Доля русских составляет — 40,97 %, казахов — 40,76 %, украинцев — 8,22 %, немцев — 3,11 %, татар 1,83 %, белорусов — 1,47 %, других национальностей — 3,63 %. Плотность населения — 4,5 человека на один квадратный километр. Наиболее плотно населены города Костанай, Рудный и Лисаковск, наименее — южные районы области, плотность в которых составляет от 0,4 до 0,8 человека на один квадратный км.
1989, чел.[18][19] |
%[18] | 1999, чел.[20] |
% | 2009, чел.[21] |
% | 2019, чел.[17] |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | 1223844 | 100,00% | 1017729 | 100,00% | 885570 | 100,00% | 872795 | 100,00% |
Русские | 535100 | 43,72% | 430242 | 42,27% | 380599 | 42,98% | 357587 | 40,97% |
Казахи | 279787 | 22,86% | 314801 | 30,93% | 328936 | 37,14% | 355746 | 40,76% |
Украинцы | 178140 | 14,56% | 130449 | 12,82% | 84815 | 9,58% | 71778 | 8,22% |
Немцы | 110440 | 9,02% | 57410 | 5,64% | 27959 | 3,16% | 27168 | 3,11% |
Татары | 27812 | 2,27% | 20070 | 1,97% | 17038 | 1,92% | 15965 | 1,83% |
Белорусы | 35404 | 2,89% | 25018 | 2,46% | 15171 | 1,71% | 12832 | 1,47% |
Корейцы | 4085 | 0,33% | 4160 | 0,41% | 3847 | 0,43% | 3923 | 0,45% |
Башкиры | 10178 | 0,83% | 5435 | 0,53% | 3981 | 0,45% | 3764 | 0,43% |
Азербайджанцы | 4570 | 0,37% | 3619 | 0,36% | 3405 | 0,38% | 3985 | 0,46% |
Молдаване | 4807 | 0,39% | 3302 | 0,32% | 2467 | 0,28% | 2344 | 0,27% |
Чеченцы | 2955 | 0,24% | 2167 | 0,21% | 1933 | 0,22% | 1973 | 0,23% |
Армяне | 1765 | 0,14% | 1938 | 0,19% | 1595 | 0,18% | 1772 | 0,20% |
Удмурты | 3336 | 0,27% | 2309 | 0,23% | 1559 | 0,18% | 1392 | 0,16% |
Поляки | 2853 | 0,23% | 2357 | 0,23% | 1598 | 0,18% | 1375 | 0,16% |
Мордва | 4433 | 0,36% | 2852 | 0,28% | 1511 | 0,17% | 1109 | 0,13% |
Чуваши | 3132 | 0,26% | 1949 | 0,19% | 1153 | 0,13% | 913 | 0,10% |
Узбеки | 1348 | 0,11% | 795 | 0,08% | 1067 | 0,12% | ||
Ингуши | 1325 | 0,11% | 1114 | 0,11% | 909 | 0,10% | 900 | 0,10% |
другие | 12374 | 1,01% | 7742 | 0,76% | 6027 | 0,68% | 8269 | 0,95% |
По районам
Всего | Рус- ские |
% | Ка- за- хи |
% | Ук- раин- цы |
% | Нем- цы |
% | Та- та- ры |
% | Бе- ло- ру- сы |
% | Баш- ки- ры |
% | Ко- рей- цы |
% | Азер- байд- жан- цы |
% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЛАСТЬ | 885570 | 380599 | 42,98% | 328936 | 37,14% | 84815 | 9,58% | 27959 | 3,16% | 17038 | 1,92% | 15171 | 1,71% | 3981 | 0,45% | 3847 | 0,43% | 3405 | 0,38% | |
1 | Алтынсаринский район | 15688 | 5798 | 36,96% | 5873 | 37,44% | 2091 | 13,33% | 810 | 5,16% | 293 | 1,87% | 272 | 1,73% | 51 | 0,33% | 3 | 0,02% | 61 | 0,39% |
2 | Амангельдинский район | 17660 | 196 | 1,11% | 17295 | 97,93% | 58 | 0,33% | 4 | 0,02% | 21 | 0,12% | 7 | 0,04% | 33 | 0,19% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | Аулиекольский район | 47538 | 14684 | 30,89% | 23617 | 49,68% | 4166 | 8,76% | 1485 | 3,12% | 1008 | 2,12% | 612 | 1,29% | 145 | 0,31% | 41 | 0,09% | 101 | 0,21% |
4 | Денисовский район | 21912 | 8246 | 37,63% | 6333 | 28,90% | 3700 | 16,89% | 1503 | 6,86% | 369 | 1,68% | 609 | 2,78% | 212 | 0,97% | 21 | 0,10% | 156 | 0,71% |
5 | Джангельдинский район | 15690 | 54 | 0,34% | 15588 | 99,35% | 6 | 0,04% | 1 | 0,01% | 31 | 0,20% | 2 | 0,01% | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Житикаринский район | 50441 | 19857 | 39,37% | 20935 | 41,50% | 4392 | 8,71% | 1706 | 3,38% | 1190 | 2,36% | 914 | 1,81% | 339 | 0,67% | 125 | 0,25% | 107 | 0,21% |
7 | Камыстинский район | 15807 | 3870 | 24,48% | 7892 | 49,93% | 2314 | 14,64% | 448 | 2,83% | 214 | 1,35% | 373 | 2,36% | 210 | 1,33% | 6 | 0,04% | 30 | 0,19% |
8 | Карабалыкский район | 31399 | 13355 | 42,53% | 9150 | 29,14% | 4484 | 14,28% | 1573 | 5,01% | 1047 | 3,33% | 592 | 1,89% | 275 | 0,88% | 20 | 0,06% | 66 | 0,21% |
9 | Карасуский район | 29238 | 11752 | 40,19% | 8854 | 30,28% | 3746 | 12,81% | 1218 | 4,17% | 610 | 2,09% | 1381 | 4,72% | 150 | 0,51% | 46 | 0,16% | 88 | 0,30% |
10 | Костанайский район | 67512 | 31005 | 45,93% | 22627 | 33,52% | 6132 | 9,08% | 2917 | 4,32% | 1028 | 1,52% | 1252 | 1,85% | 252 | 0,37% | 321 | 0,48% | 450 | 0,67% |
11 | Мендыкаринский район | 32016 | 15597 | 48,72% | 12492 | 39,02% | 1717 | 5,36% | 708 | 2,21% | 429 | 1,34% | 550 | 1,72% | 107 | 0,33% | 10 | 0,03% | 77 | 0,24% |
12 | Наурзумский район | 13180 | 1943 | 14,74% | 9283 | 70,43% | 784 | 5,95% | 162 | 1,23% | 219 | 1,66% | 181 | 1,37% | 70 | 0,53% | 1 | 0,01% | 316 | 2,40% |
13 | Сарыкольский район | 24785 | 9234 | 37,26% | 8562 | 34,55% | 4603 | 18,57% | 625 | 2,52% | 200 | 0,81% | 734 | 2,96% | 101 | 0,41% | 8 | 0,03% | 99 | 0,40% |
14 | Район Беимбета Майлина | 29355 | 12305 | 41,92% | 8134 | 27,71% | 4286 | 14,60% | 2255 | 7,68% | 536 | 1,83% | 822 | 2,80% | 128 | 0,44% | 31 | 0,11% | 187 | 0,64% |
15 | Узункольский район | 25480 | 11809 | 46,35% | 10176 | 39,94% | 1842 | 7,23% | 463 | 1,82% | 303 | 1,19% | 347 | 1,36% | 42 | 0,16% | 3 | 0,01% | 86 | 0,34% |
16 | Фёдоровский район | 28348 | 10671 | 37,64% | 4792 | 16,90% | 7833 | 27,63% | 2255 | 7,95% | 490 | 1,73% | 699 | 2,47% | 266 | 0,94% | 14 | 0,05% | 231 | 0,81% |
17 | Аркалык, г.а. | 40876 | 6468 | 15,82% | 30441 | 74,47% | 1293 | 3,16% | 252 | 0,62% | 676 | 1,65% | 392 | 0,96% | 247 | 0,60% | 94 | 0,23% | 186 | 0,46% |
18 | Костанай, г.а. | 214961 | 103834 | 48,30% | 72326 | 33,65% | 17133 | 7,97% | 4719 | 2,20% | 4506 | 2,10% | 3085 | 1,44% | 569 | 0,26% | 2730 | 1,27% | 968 | 0,45% |
19 | Лисаковск, г.а. | 40704 | 21840 | 53,66% | 9449 | 23,21% | 5149 | 12,65% | 2018 | 4,96% | 664 | 1,63% | 679 | 1,67% | 129 | 0,32% | 86 | 0,21% | 43 | 0,11% |
20 | Рудный, г.а. | 122980 | 78081 | 63,49% | 25117 | 20,42% | 9086 | 7,39% | 2837 | 2,31% | 3204 | 2,61% | 1668 | 1,36% | 651 | 0,53% | 286 | 0,23% | 153 | 0,12% |
Всего | Рус- ские |
% | Ка- за- хи |
% | Ук- раин- цы |
% | Нем- цы |
% | Та- та- ры |
% | Бе- ло- ру- сы |
% | Баш- ки- ры |
% | Ко- рей- цы |
% | Азер- байд- жан- цы |
% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЛАСТЬ | 872795 | 357587 | 40,97% | 355746 | 40,76% | 71778 | 8,22% | 27168 | 3,11% | 15965 | 1,83% | 12832 | 1,47% | 3764 | 0,43% | 3923 | 0,45% | 3985 | 0,46% | |
1 | Алтынсаринский район | 13846 | 5226 | 37,74% | 5308 | 38,34% | 1641 | 11,85% | 732 | 5,29% | 256 | 1,85% | 209 | 1,51% | 37 | 0,27% | 2 | 0,01% | 46 | 0,33% |
2 | Амангельдинский район | 16475 | 135 | 0,82% | 16225 | 98,48% | 30 | 0,18% | 4 | 0,02% | 19 | 0,12% | 0 | -0,00% | 28 | 0,17% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Аулиекольский район | 42178 | 12984 | 30,78% | 21531 | 51,05% | 3125 | 7,41% | 1325 | 3,14% | 889 | 2,11% | 495 | 1,17% | 139 | 0,33% | 27 | 0,06% | 120 | 0,28% |
4 | Денисовский район | 18376 | 7246 | 39,43% | 4999 | 27,20% | 2993 | 16,29% | 1366 | 7,43% | 292 | 1,59% | 525 | 2,86% | 168 | 0,91% | 21 | 0,11% | 153 | 0,83% |
5 | Джангельдинский район | 12251 | 11 | 0,09% | 12216 | 99,71% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% | 15 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Житикаринский район | 48261 | 18190 | 37,69% | 21601 | 44,76% | 3583 | 7,42% | 1635 | 3,39% | 1076 | 2,23% | 747 | 1,55% | 327 | 0,68% | 119 | 0,25% | 114 | 0,24% |
7 | Камыстинский район | 12362 | 3239 | 26,20% | 6010 | 48,62% | 1693 | 13,70% | 347 | 2,81% | 182 | 1,47% | 254 | 2,05% | 174 | 1,41% | 7 | 0,06% | 28 | 0,23% |
8 | Карабалыкский район | 27534 | 11966 | 43,46% | 8115 | 29,47% | 3552 | 12,90% | 1443 | 5,24% | 930 | 3,38% | 477 | 1,73% | 267 | 0,97% | 23 | 0,08% | 82 | 0,30% |
9 | Карасуский район | 25258 | 10678 | 42,28% | 7198 | 28,50% | 3041 | 12,04% | 1123 | 4,45% | 503 | 1,99% | 1141 | 4,52% | 137 | 0,54% | 49 | 0,19% | 87 | 0,34% |
10 | Костанайский район | 71157 | 30441 | 42,78% | 27592 | 38,78% | 5438 | 7,64% | 2769 | 3,89% | 1127 | 1,58% | 1110 | 1,56% | 241 | 0,34% | 329 | 0,46% | 550 | 0,77% |
11 | Мендыкаринский район | 27279 | 14343 | 52,58% | 9910 | 36,33% | 1199 | 4,40% | 607 | 2,23% | 395 | 1,45% | 390 | 1,43% | 87 | 0,32% | 10 | 0,04% | 104 | 0,38% |
12 | Наурзумский район | 10766 | 1595 | 14,82% | 7737 | 71,87% | 591 | 5,49% | 100 | 0,93% | 177 | 1,64% | 131 | 1,22% | 49 | 0,46% | 0 | 0,00% | 253 | 2,35% |
13 | Сарыкольский район | 20553 | 8353 | 40,64% | 6410 | 31,19% | 3749 | 18,24% | 595 | 2,89% | 154 | 0,75% | 586 | 2,85% | 97 | 0,47% | 4 | 0,02% | 92 | 0,45% |
14 | Район Беимбета Майлина | 24853 | 10809 | 43,49% | 6811 | 27,41% | 3180 | 12,80% | 1940 | 7,81% | 459 | 1,85% | 669 | 2,69% | 120 | 0,48% | 26 | 0,10% | 231 | 0,93% |
15 | Узункольский район | 21060 | 10396 | 49,36% | 8123 | 38,57% | 1300 | 6,17% | 343 | 1,63% | 243 | 1,15% | 224 | 1,06% | 28 | 0,13% | 4 | 0,02% | 82 | 0,39% |
16 | Фёдоровский район | 25543 | 10008 | 39,18% | 4430 | 17,34% | 6528 | 25,56% | 2113 | 8,27% | 414 | 1,62% | 596 | 2,33% | 234 | 0,92% | 10 | 0,04% | 247 | 0,97% |
17 | Аркалык, г.а. | 41371 | 5415 | 13,09% | 32958 | 79,66% | 872 | 2,11% | 196 | 0,47% | 577 | 1,39% | 248 | 0,60% | 202 | 0,49% | 82 | 0,20% | 156 | 0,38% |
18 | Костанай, г.а. | 243031 | 104034 | 42,81% | 97689 | 40,20% | 16908 | 6,96% | 5486 | 2,26% | 4707 | 1,94% | 2990 | 1,23% | 697 | 0,29% | 2817 | 1,16% | 1359 | 0,56% |
19 | Лисаковск, г.а. | 40541 | 20881 | 51,51% | 10495 | 25,89% | 4738 | 11,69% | 2132 | 5,26% | 645 | 1,59% | 668 | 1,65% | 123 | 0,30% | 88 | 0,22% | 48 | 0,12% |
20 | Рудный, г.а. | 130068 | 72750 | 55,93% | 38997 | 29,98% | 7760 | 5,97% | 2963 | 2,28% | 2971 | 2,28% | 1372 | 1,05% | 609 | 0,47% | 305 | 0,23% | 233 | 0,18% |
Населённые пункты
Города, городские посёлки и районные центры по состоянию на начало 2019 года[22] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Перечень автомобильных дорог
Данный перечень автомобильных дорог общего пользования областного значения утверждён постановлением акимата Костанайской области от 14 августа 2015 года № 351[23]
№ п/п | Индекс автодороги | Наименования автомобильных дорог | Общая протяженнность, км |
---|---|---|---|
1 | КР-1 | Рудный — Качары — Фёдоровка | 82,7 |
2 | КР-2 | Костанай — Введенка | 92,0 |
3 | КР-3 | Затобольск — Садчиковка — Сергеевка | 46,0 |
4 | КР-4 | Подъезд к аэропорту | 6,0 |
5 | КР-5 | Подъезд к автомобильной дороге М-36 «Екатеринбург — Алматы» (малый мост) | 0,075 |
6 | КР-6 | Подъезд к городу Костанай | 6,0 |
7 | КР-7 | Подъезд к оздоровительному комплексу | 1,383 |
8 | КР-8 | Подъезд к туристической базе «Лесная» | 9,0 |
9 | КР-9 | Подъезд к УК 161/11 | 4,5 |
10 | КР-10 | Республиканская дорога Мамлютка — Костанай — Красная Пресня — Звериноголовское | 56,0 |
11 | КР-11 | Подъезд к селу Загаринка | 17,0 |
12 | КР-12 | Подъезд к селу Архиповка | 12,0 |
13 | КР-13 | Республиканская дорога Мамлютка — Костанай — Пресногорьковка — Белоглинка — Воскресеновка | 43,0 |
14 | КР-14 | Узунколь — Сарыколь | 79,0 |
15 | КР-15 | Сарыколь — Большие Дубравы | 56,0 |
16 | КР-16 | Карасу — Большая Чураковка | 114,1 |
17 | КР-17 | Койбагар — Карасу — Севастопольское | 124,0 |
18 | КР-18 | Аулиеколь — Москалевка — Максут — Смайловка | 106,0 |
19 | КР-19 | Аулиеколь — Диевка — Косагал — Акжол | 130,0 |
20 | КР-20 | Аулиеколь — Жалдама | 257,0 |
21 | КР-21 | Докучаевка — Раздольное — Аралколь | 97,0 |
22 | КР-22 | Айет — Варваринка — граница области | 40,0 |
23 | КР-23 | Тобол — Айет — Красносельское — Набережное | 45,0 |
24 | КР-24 | Лисаковск — Каиндыколь — Краснооктябрьский | 87,0 |
25 | КР-25 | Обход города Рудный | 9,0 |
26 | КР-26 | Житикара — Чайковское | 27,0 |
27 | КР-27 | Подъезд к селу Мариновка | 9,0 |
28 | КР-28 | Житикара — Камысты — Ливановка | 63,9 |
29 | КР-29 | Подъезд к УК 163/3 | 3,0 |
30 | КР-30 | Адаевка — Уркаш — Аралколь | 110,0 |
31 | КР-31 | Торгай — Шили — Аралколь | 182,1 |
32 | КР-32 | Аркалык — Торгай | 287,9 |
33 | КР-33 | Северный обход города Аркалыка | 6,0 |
Полезные ископаемые
Область богата лесами и рудой. Разведано около 400 месторождений полезных ископаемых и минерального сырья, в том числе 68 подземных вод, открыто 19 месторождений бокситов, 7 золота, по одному — серебра и никеляНедра области богаты полезными ископаемыми: магнетитовые и оолитовые железные руды, бокситы, бурый уголь, асбест, огнеупорные и кирпичные глины, флюсовый и цементный известняк, стекольный песок, строительный камень и др. Суммарный запас магнетитовых руд и бурых железняков составляет 15,7 млрд тонн.[24].
Археология
На территории казахстанского Притоболья в районе Тургайского прогиба В. Н. Логвиным в конце 1970-х годов на основе ряда памятников неолита (конец VII — начало V тысячелетия до н. э.) была выделена маханджарская культура (стоянки Маханджар, Соленое озеро 2, Дузбай 1-4, 12, Сор 2, Бестамак 7, Амангельды)[25]. На стоянках маханджарской культуры отсутствуют наконечники стрел — вероятно, в их качестве использовалась конструкция из нескольких вкладышей. Маханджарская культура сменяется терсекской культурой[26].
Акимы
Основная статья: Список акимов областей Казахстана
- Укин, Кенжебек Укинович (1992—1993)
- Турсумбаев, Балташ Молдабаевич (1993—1995)
- Кадамбаев, Токтарбай Кадамбаевич (1995—1998)
- Шукеев, Умирзак Естаевич (август 1998 — март 2004)
- Кулагин, Сергей Витальевич (март 2004 — январь 2012)
- Садуакасов, Нуралы Мустафинович (20 января 2012 — 11 сентября 2015)
- Мухамбетов, Архимед Бегежанович (с 11 сентября 2015)
Известные люди
В области родились
- Шокан Уалиханов (1835—1865) — казахский учёный, историк, этнограф, фольклорист, путешественник и просветитель;
- Ибрай Алтынсарин (1841—1889) — казахский педагог-просветитель, писатель, фольклорист;
- Ахмет Байтурсынов (1872—1937) — казахский общественный и государственный деятель, просветитель, учёный-лингвист;
- Миржакип Дулатов (1885—1935) — казахский поэт, писатель, один из лидеров правительства «Алаш-Орды» и национально-освободительного движения Казахстана;
- Амангельды Иманов (1873—1919) — предводитель Среднеазиатского восстания 1916 года;
- Алиби Джангильдин (1884—1953) — революционер, участник гражданской войны;
- Михаил Медянский (1899—1965) — советский офицер, полковник;
- Бахытжан Байкадамов (1917—1977) — казахский композитор, заслуженный деятель искусств Казахстана;
- Леонид Беда (1920—1976) — дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), заслуженный военный лётчик СССР (1971), генерал-лейтенант авиации (1972);
- Манаш Козыбаев (1931—2002) — советский и казахстанский учёный-историк, доктор исторических наук (1969), профессор (1970), заслуженный деятель науки Казахской ССР, академик Академии наук Казахстана;
- Ерик Асанбаев (1936—2004) — государственный деятель Казахстана, вице-президент Республики Казахстан (1991—1993);
- Александра Климова (1921—2005) — актриса театра и кино, народная артистка СССР (1969);
- Толен Абдиков (род. 1942) — казахский писатель. Лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2004);
- Камшат Доненбаева (1943—2017) — трактористка, Герой Социалистического Труда;
- Станислав Меркурьев (1945—1993) — физик, академик РАН, ректор ЛГУ (СПбГУ);
- Урал Мухамеджанов (1948—2013) — депутат, Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан ІІІ и IV созыва;
- Адильбек Джаксыбеков (род. 1954) — государственный деятель Республики Казахстан, Государственный секретарь Республики Казахстан;
- Рашид Нургалиев (род. 1956) — министр внутренних дел РФ, генерал армии (2005);
- Николай Коляда (род. 1957) — актёр, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссёр;
- Павел Кашин (род. 1967) — певец;
- Роберт Дитрих (1986—2011) — немецкий хоккеист;
- Виктор Немков (род. 1987) — боец смешанного стиля;
- Андрей Ламанов (род. 1967) — командир экипажа самолёта Ту-154, Герой Российской Федерации;
- Светлана Письмиченко (род. 1964) — российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации (2003);
- Толепберген Байсакалов (род. 1974) — казахский актёр.
- Иван Павлов (1922—1950) — дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Участник Великой Отечественной войны: с июня 1942 по май 1945 — лётчик, командир звена, заместитель командира и командир авиа эскадрильи.
- Беимбет Майлин (1894—1939) — казахский советский писатель, драматург, один из основоположников казахской советской литературы.
Примечания
- ↑ Архимед Мухамбетов назначен акимом Костанайской области
- ↑ Численность населения Республики Казахстан по полу в разрезе областей, городов, районов и районных центров и поселков на начало 2019 года (неопр.). Дата обращения 25 июля 2019.
- ↑ Численность населения РК по отдельным этносам 2019г
- ↑ КОСТАНАЙ.net: Стрелки замерли
- ↑ Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 1997 года № 3550 «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кзыл-Ординской и Кустанайской областей»
- ↑ 1 2 Костанайская область. История АТД (неопр.) (недоступная ссылка — история ).
- ↑ [www.gazeta.ru/lenta/2006/01/23/news_523651.shtml Казахстанский поселок Огнеупорный вошел в состав России] (неопр.) (недоступная ссылка). Архивировано 1 августа 2012 года.
- ↑ Division of Kazakhstan (англ.). pop-stat.mashke.org. Дата обращения 29 марта 2016.
- ↑ Численность населения на начало года, регионы Республики Казахстан, 2003-2015
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Численность населения на начало года, регионы Республики Казахстан, 2003-2012
- ↑ Численность населения Республики Казахстан по областям с началa 2013 года до 1 марта
- ↑ Численность населения РК по полу в разрезе областей, городов, районов, районных центров и поселков на 1 января 2014 года
- ↑ Численность населения Республики Казахстан по полу в разрезе областей, городов, районов, районных центров и поселков на начало 2015 года
- ↑ Численность населения Республики Казахстан по областям, городам и районам на начало 2016 года
- ↑ 1 2 Численность населения Республики Казахстан по областям, городам и районам на 1 января 2018 года
- ↑ Численность населения Республики Казахстан по полу в разрезе областей, городов, районов и районных центров и поселков на начало 2019 года.
- ↑ 1 2 3 Численность населения Костанайской области по отдельным этносам на начало 2019 года
- ↑ 1 2 3 В современных границах Костанайской области, включая бывшую Тургайскую область
- ↑ Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам Казахской ССР
- ↑ Перепись населения 1999 года. Национальный состав населения по регионам Казахстана
- ↑ 1 2 Перепись населения 2009 года. Национальный состав населения по регионам Казахстана
- ↑ Численность населения Костанайской области по полу в разрезе городов, районов, районных центров и поселков(годовая)
- ↑ Перечень автомобильных дорог общего пользования областного значения (рус.). kolikgol.kostanay.gov.kz. Дата обращения 4 августа 2017.
- ↑ Информационный портал акима Костанайской области (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 17 марта 2012. Архивировано 26 апреля 2012 года.
- ↑ Маханджарская неолитическая культура Торгая
- ↑ Байпаков К. М., Таймагамбетов Ж. К. Археология Казахстана, 2006.
Ссылки
- Историко-краеведческий сайт о Костанае и Костанайской области
- Информационный портал акима Костанайской области (неопр.) (недоступная ссылка). Архивировано 31 октября 2011 года.
- Информационный портал Костанайской области
- Информационный сайт Костанайской области
- Онлайн карта Костанайской области (неопр.) (недоступная ссылка). Архивировано 3 июня 2012 года.
- Информационный портал Домов культуры Костанайской области