Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2009

Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2009 года проходил в корейском городе Коян с 17 по 29 ноября.

Медалисты

Женщины

Категория Золото Серебро Бронза
До 48 кг. Ван Минцзюань
Китай
Флаг Турции Сибел Озкан
Турция
Флаг Турции Нурджан Тайлан
Турция
До 53 кг. Флаг Казахстана Зульфия Чиншанло
Казахстан
Чэнь Сяотин
Китай
Флаг Республики Корея Юн Джинхи
Республика Корея
До 58 кг. Ли Сюэин
Китай
Флаг Белоруссии Анастасия Новикова
Белоруссия
Флаг Украины Юлия Калина
Украина
До 63 кг. Флаг Казахстана Майя Манеза
Казахстан
Флаг России Светлана Царукаева
Россия
Флаг Турции Сибел Шимшек
Турция
До 69 кг. Флаг Армении Назик Авдалян
Армения
Флаг России Оксана Сливенко
Россия
Флаг Макао Чжан Шаолин
Макао
До 75 кг. Флаг Казахстана Светлана Подобедова
Казахстан
Цао Лэй
Китай
Флаг Армении Рипсиме Хуршудян
Армения
Свыше 75 кг. Флаг Республики Корея Чан Миран
Республика Корея
Флаг России Татьяна Каширина
Россия
Мэн Супин
Китай

Мужчины

Категория Золото Серебро Бронза
До 56 кг. Лун Цинцюань
Китай
У Цзинбяо
Китай
Флаг Кубы Серхио Альварес
Куба
До 62 кг. Дин Цзяньцзюнь
Китай
Флаг Индонезии Эко Ираван
Индонезия
Ян Фань
Китай
До 69 кг. Ляо Хуэй
Китай
Флаг Армении Аракел Мирзоян
Армения
Флаг Индонезии Триятно
Индонезия
До 77 кг. Люй Сяоцзюнь
Китай
Флаг Армении Тигран Мартиросян
Армения
Су Дацзинь
Китай
До 85 кг. Лу Юн
Китай
Флаг Белоруссии Сергей Лагун
Белоруссия
Флаг Казахстана Владимир Кузнецов
Казахстан
До 94 кг. Флаг Казахстана Владимир Седов
Казахстан
Флаг Азербайджана Низами Пашаев
Азербайджан
Флаг Республики Корея Ким Минджэ
Республика Корея
До 105 кг. Флаг Польши Марцин Долега
Польша
Флаг России Дмитрий Лапиков
Россия
Флаг Грузии Альберт Кузилов
Грузия
Свыше 105 кг. Флаг Республики Корея Ан Юнквон
Республика Корея
Флаг Украины Артём Удачин
Украина
Флаг Украины Игорь Шимечко
Украина

Командный зачёт

В командный зачёт идут медали, завоёванные спортсменами не только в двоеборье, но и в отдельных упражнениях.

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Китай 18 11 10 39
2  Казахстан 9 1 3 12
3  Республика Корея 6 3 5 14
4  Армения 3 4 5 12
5  Польша 3 0 0 3
6  Россия 2 9 2 13
7  Белоруссия 1 5 1 7
8  Украина 1 4 4 9
9  Турция 1 4 3 8
10  Индонезия 1 1 3 5
11  Румыния 0 1 1 2
12  Азербайджан 0 1 0 1
12 Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 0 1 0 1
14  Грузия 0 0 3 3
14  Макао 0 0 3 3
16  Куба 0 0 2 2
17  Тунис 0 0 1 1

Результаты

Женщины

48 кг.

1. Ван Минцзюань Китай 208 (93+115)[1]
2. Сибел Озкан Турция 206 (89+117)
3. Нурджан Тайлан Турция 205 (90+115)
4. Чэнь Вэйлин Тайвань 196 (84+112)
5. Пенсири Лаосирикул Таиланд 191 (85+106)
6. Им Чжун-Хва Республика Корея 188 (85+103)

53 кг.

1. Зульфия Чиншанло Казахстан 219 (90+129)
2. Чэнь Сяотин Китай 218 (95+123)
3. Юн Чжин-Хи Республика Корея 209 (93+116)
4. Юдерки Контрерас Доминиканская республика 202 (91+111)
5. Светлана Черемшанова Казахстан 202 (92+110)
6. Айлин Дасделен Турция 198 (83+115)

58 кг.

1. Ли Сюэин Китай 239 (107+132)
2. Анастасия Новикова Белоруссия 225 (100+125)
3. Юлия Калина Украина 215 (96+119)
4. Ромела Бегай Албания 207 (95+112)
5 Пимсири Сирикаев Таиланд 205 (90+115)
6. Мариэта Готфрид Польша 197 (90+107)

63 кг.

1. Майя Манеза Казахстан 246 (105+141)
2. Светлана Царукаева Россия 246 (111+135)
3. Сибел Симсек Турция 243 (108+135)
4. Виктория Савенко Россия 242 (112+130)
5. Го Сиянь Китай 240 (105+135)
6. Мелине Далузян Армения 235 (105+130)

69 кг.

1. Назик Авдалян Армения 266 (119+147)
2. Оксана Сливенко Россия 264 (118+146)
3. Чжан Шаолин Макао 248 (112+136)
4. Лю Чуньхун Китай 245 (110+135)
5. Есения Солис Колумбия 239 (104+135)
6. Светлана Шимкова Россия 237 (105+132)

75 кг.

1. Светлана Подобедова Казахстан 292 (132+160)
2. Цао Лэй Китай 269 (121+148)
3. Рипсиме Хуршудян Армения 267 (120+147)
4. Абир Халил Египет 252 (110+142)
5. Татьяна Хромова Казахстан 245 (110+135)
6. Лидия Валентин Испания 242 (112+130)

св. 75 кг.

1. Чан Ми-Ран Республика Корея 323 (136+187)
2. Татьяна Каширина Россия 303 (138+165)
3. Мен Супин Китай 296 (131+165)
4. Эле Опелоге Самоа 265 (120+145)
5. Марьям Усман Нигерия 260 (115+145)
6. Ли Хой-Сол Республика Корея 250 (110+140)

Мужчины

56 кг.

1. Лун Цинцюань Китай 292 (130 + 162)
2. Ву Цзинбяо Китай 286 (131 + 155)
3. Серхио Альварес Куба 274 (120 + 154)
4. Джади Сетиади Индонезия 273 (123 + 150)
5. Халил Эль Мауи Тунис 271 (125 + 146)
6. Руслан Макаров Узбекистан 261 (117 + 144)

62 кг.

1. Дин Цзяньцзюнь Китай 316 (146+170)
2. Эко Ираван Индонезия 315 (140+175)
3. Ян Фань Китай 314 (144+170)
4. Оскар Фигероа Колумбия 307 (139+168)
5. Ян Шэнсюн Тайвань 300 (130+170)
6. Зульфугар Сулейманов Азербайджан 298 (133+165)

69 кг.

1. Ляо Хуэй Китай 346 (160+186)
2. Аракел Мирзоян Армения 334 (154+180)
3. Триятно Индонезия 330 (150+180)
4. Нинель Микулеску Румыния 328 (155+173)
5. Ким Сун-Бэ Республика Корея 323 (142+181)
6. Бредни Роке Куба 318 (143+175)

77 кг.

1. Лю Сяоцзюнь Китай 378 (174+204)
2. Тигран Г. Мартиросян Армения 370 (170+200)
3. Су Дацзинь Китай 365 (165+200)
4. Са Чжэ-Хьюк Республика Корея 365 (160+205)
5. Иван Камбар Куба 356 (160+196)
6. Тарик Йехиа Египет 353 (156+197)

85 кг.

1. Лу Юн Китай 383 (175+208)
2. Сергей Лагун Белоруссия 380 (171+209)
3. Владимир Кузнецов Казахстан 376 (170+206)
4. Геворг Погосян Армения 374 (166+208)
5. Интигам Заиров Азербайджан 373 (170+203)
6. Адриан Зилински Польша 372 (171+201)

94 кг.

1. Владимир Седов Казахстан 402 (185+217)
2. Низами Пашаев Азербайджан 387 (177+210)
3. Ким Мин Джэ Республика Корея 384 (178+206)
4. Ким Сон-Юн Республика Корея 383 (165+218)
5. Андрей Деманов Россия 381 (171+210)
6. Ровшан Фатуллаев Азербайджан 380 (170+210)

105 кг.

1. Марцин Долега Польша 421 (195+226)
2. Дмитрий Лапиков Россия 416 (194+222)
3. Альберт Кузилов Грузия 408 (187+221)
4. Роман Константинов Россия 400 (180+220)
5. Алексей Торохтий Украина 395 (180+215)
6. Ким Ва-Сеун Республика Корея 392 (182+210)

св. 105 кг.

1. Ан Юн Квон Республика Корея 445 (198+247)
2. Артём Удачин Украина 445 (200+245)
3. Игорь Шимечко Украина 427 (202+225)
4. Мохаммед Абдель Рахман Египет 415 (185+230)
5. Мохаммед Эхсан Аттиа Египет 415 (185+230)
6. Алмир Велагич Германия 413 (185+228)

Примечания

  1. В скобках указаны результаты в рывке и толчке.

Ссылки