Рынок страхования, страховой рынок — часть финансового рынка, на котором предлагаются услуги по страхованию[1][2].
Услуги по страхованию на данном рынке предлагают страховые компании. Одним из важнейших принципов организации страхового рынка является обеспечение справедливой конкуренции страховых компаний. В Российской Федерации действует специальный закон «О защите конкуренции», который устанавливает критерии справедливой конкуренции на рынке страховых услуг[3].
Важное значение для рынка страховых услуг имеет государственное регулирование страховой деятельности, которое предполагает обязательное лицензирование, контроль за обеспечением финансовой устойчивости страховых организаций[4].
Динамика рынка (данные ФССН, представление «Страхование сегодня»)[5]
Год | Кварталы | Поступления (тыс.руб) |
Выплаты (тыс.руб) |
Коэффициент выплат % |
2010 | 3 месяца | 257 661 568 | 173 807 597 | 67.46 |
2009 | 12 месяцев | 977 525 732 | 734 445 334 | 75.13 |
9 месяцев | 722 395 478 | 529 923 609 | 73.36 | |
6 месяцев | 493 655 922 | 352 055 849 | 71.32 | |
3 месяца | 242 682 644 | 163 375 183 | 67.32 | |
2008 | 12 месяцев | 946 179 971 | 622 707 396 | 65.81 |
9 месяцев | 699 918 919 | 428 799 478 | 61.26 | |
6 месяцев | 473 630 246 | 281 967 409 | 59.53 | |
3 месяца | 228 376 283 | 126 505 136 | 55.39 | |
2007 | 12 месяцев | 763 614 500 | 473 834 336 | 62.05 |
9 месяцев | 563 481 126 | 332 558 511 | 59.02 | |
6 месяцев | 363 178 276 | 200 034 401 | 55.08 | |
3 месяца | 189 019 419 | 97 319 383 | 51.49 | |
2006 | 12 месяцев | 602 114 877 | 345 236 478 | 57.34 |
9 месяцев | 443 668 015 | 238 964 418 | 53.86 | |
6 месяцев | 299 115 513 | 154 219 858 | 51.56 | |
3 месяца | 153 125 454 | 68 037 823 | 44.43 | |
2005 | 12 месяцев | 490 584 724 | 274 462 002 | 55.95 |
9 месяцев | 381 142 903 | 226 852 649 | 59.52 | |
6 месяцев | 263 369 074 | 145 972 381 | 55.43 | |
3 месяца | 146 512 857 | 73 566 226 | 50.21 | |
2004 | 12 месяцев | 471 579 269 | 291 724 067 | 61.86 |
9 месяцев | 365 841 562 | 202 290 327 | 55.29 | |
6 месяцев | 252 320 240 | 134 862 809 | 53.45 |
Примечания
- ↑ Страховые рынки (рус.). ГЛОССАРИЙ.ru. Дата обращения 6 ноября 2010.
- ↑ Страховой рынок (рус.). Дата обращения 16 октября 2010.
- ↑ Федеральный закон «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг (рус.). КонсультантПлюс. Дата обращения 16 мая 2010.
- ↑ Об организации страхового дела в Российской Федерации (рус.). КонсультантПлюс. Дата обращения 6 ноября 2010.
- ↑ Динамика рынка (рус.). Страхование сегодня. Дата обращения 16 мая 2010.
См. также
Ссылки
Федеральный закон «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг»