У этого термина существуют и другие значения, см. Волошина.
(2009) Волошина | |
---|---|
Астероид | |
Открытие | |
Первооткрыватель | Смирнова Т. М. |
Место обнаружения | Крым |
Дата обнаружения | 22 октября 1968 |
Эпоним | Вера Волошина |
Альтернативные обозначения | 1968 UL; 1926 FF; 1929 TO; 1957 WF2; 1959 EC; 1970 EL1; 1973 SP6; 1973 SU3 |
Категория | Главное кольцо |
Орбитальные характеристики | |
Эпоха 27 августа 2011 года JD 2455800.5 |
|
Эксцентриситет (e) | 0,14442 |
Большая полуось (a) | 465,412 млн км (3,11109 а. е.) |
Перигелий (q) | 398,198 млн км (2,66179 а. е.) |
Афелий (Q) | 532,627 млн км (3,56039 а. е.) |
Период обращения (P) | 2004,321 сут (5,488 г.) |
Средняя орбитальная скорость | 16,798 км/с |
Наклонение (i) | 2,860 °< /a> |
Долгота восходящего узла (Ω) | 107,605 ° |
Аргумент перигелия (ω) | 7,365 ° |
Средняя аномалия (M) | 189,809 ° |
Физические характеристики | |
Диаметр | 34,82 км |
Период вращения | 5,896 ч |
Абсолютная звёздная величина | 10,8m |
Альбедо | 0,0698 |
Информация в Викиданных ? |
(2009) Волошина (лат. Voloshina) — типичный астероид главного пояса, который был открыт 22 октября 1968 года советским астрономом Тамарой Смирновой в обсерватории Крыма и назван в честь советской разведчицы Героя Российской Федерации Веры Волошиной[1].
Орбита астероида Волошина и его положение в Солнечной системе
См. также
Примечания
- ↑ Schmadel, Lutz D. Dictionary of Minor Planet Names. — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — P. 163. — ISBN 3-540-00238-3.