| Григорианский календарь | 1924 MCMXXIV |
| Юлианский календарь | 1923—1924 (с 14 января) |
| Юлианский календарь с византийской эрой |
7432—7433 (с 14 сентября) |
| От основания Рима | 2676—2677 (с 4 мая) |
| Еврейский календарь | 5684—5685
ה’תרפ»ד — ה’תרפ»ה |
| Исламский календарь | 1342—1343 |
| Древнеармянский календарь | 4416—4417 (с 24 августа) |
| Армянский церковный календарь | 1373 ԹՎ ՌՅՀԳ |
| Китайский календарь | 4620—4621 (с 5 февраля) 癸亥 — 甲子 чёрная свинья — зелёная крыса |
| Эфиопский календарь | 1916 — 1917 |
| Древнеиндийский календарь | |
| — Викрам-самват | 1980—1981 |
| — Шака самват | 1846—1847 |
| — Кали-юга | 5025—5026 |
| Иранский календарь | 1302—1303 |
| Буддийский календарь | 2467 |
| Голоценовый календарь | 11924 |
| Японское летосчисление | 13-й год Тайсё |
| Календарь чучхе | 13-й год чучхе |
1924 (тысяча девятьсот двадцать четвёртый) год по григорианскому календарю — високосный год, начинающийся во вторник. Это 1924 год нашей эры, 924 год 2 тысячелетия, 24 год XX века, 4 год 3-го десятилетия XX века, 5 год 1920-х годов.
