Википедия:Статьи года/2011/Итоги

Предварительный итог

Ниже приведены предварительные итоги по каждой номинации. Статьи отсортированы по разнице голосов. При равенстве голосов преимущество имеет статья, за которую подано меньше голосов против. После проверки жюри на соответствие голосов требованиям конкурса результаты могут изменится.

Номинация «Биография»

Статья За Против Разница Место
Нансен, Фритьоф 53 2 51 1
Шрёдингер, Эрвин 22 0 22 2
Гончарова, Наталья Николаевна 24 7 17 3
Столыпин, Пётр Аркадьевич 38 21 17 4
Луций Корнелий Сулла 14 0 14 5
Гейзенберг, Вернер 7 0 7 6
Генрих I Птицелов 6 0 6 7
Базалья, Франко 7 1 6 8
Годунова, Ксения Борисовна 7 1 6 8
Зоя (византийская императрица) 5 0 5 10
Фемистокл 4 1 3 11
Генрих II Святой 3 1 2 12
Хаммаршёльд, Даг 1 0 1 13
Сафонович, Валериан Иванович 2 1 1 14
Клейн, Лев Самуилович 11 10 1 15
Боуи, Дэвид 1 2 -1 16
Иоанн Тобольский 2 4 -2 17
Победитель — Нансен, Фритьоф

Номинация «География»

Статья За Против Разница Место
Индонезия 36 3 33 1
Мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны 27 0 27 2
Кузнецкий Мост (улица) 21 0 21 3
Имперская трансантарктическая экспедиция 15 0 15 4
Вашингтон (округ Колумбия) 9 1 8 5
Находка (город) 7 0 7 6
Площадь Искусств (Санкт-Петербург) 4 0 4 7
Циклон Бхола 3 0 3 8
Санкт-Петербург 5 9 -4 9
Победитель — Индонезия

Номинация «Естественные науки»

Статья За Против Разница Место
Муравьи 34 0 34 1
Треугольник Рёло 22 1 21 2
Болезнь Паркинсона 19 0 19 3
Меркурий 17 1 16 4
Атмосфера Венеры 13 0 13 5
Гигантское магнетосопротивление 9 0 9 6
Бук европейский 9 0 9 6
Двугорбый верблюд 7 0 7 8
Акулы 6 1 5 9
Тхелет 5 1 4 10
Победитель — Муравьи

Номинация «История»

Статья За Против Разница Место
Кухня Древнего Рима 37 4 33 1
Римско-персидские войны 23 2 21 2
Конвой PQ-17 19 0 19 3
Аполлон-15 24 6 18 4
Цензура в Российской империи 14 0 14 5
Аккад 11 0 11 6
Петиция рабочих и жителей Санкт-Петербурга 9 января 1905 года 6 0 6 7
Восстание майотенов 5 1 4 8
Боевая организация партии социалистов-революционеров 4 1 3 9
Мятеж Глинских 6 3 3 10
Фермопильское сражение 1 0 1 11
Бубастис 2 1 1 12
Убийство Георгия Гапона 4 3 1 13
Коронация Бокассы I 3 3 0 14
Крылатые гусары 3 3 0 14
Победитель — Кухня Древнего Рима

Номинация «Культура и общество»

Статья За Против Разница Место
Террористический акт в Беслане 31 0 31 1
Отрицание Холокоста 35 10 25 2
Бит-поколение 21 0 21 3
Светлана 28 11 17 4
Бэтмен 12 1 11 5
История тенниса 7 0 7 6
Национальная баскетбольная ассоциация 3 0 3 7
Гиннесс 2 0 2 8
Джойнт (организация) 1 0 1 9
СНВ-III 1 1 0 10
Dire Straits 4 4 0 11
Японские молодёжные субкультуры 2 5 -3 12
Violator 0 4 -4 13
Гражданские партнёрства в Германии 2 7 -5 14
Гомомонумент 7 25 -18 15
Победитель — Террористический акт в Беслане

Номинация «Литература и искусство»

Статья За Против Разница Место
Пролетая над гнездом кукушки (фильм) 36 0 36 1
Чешская хроника 10 0 10 2
В дороге (роман) 7 0 7 4
Кузнечик (стихотворение) 10 3 7 5
Кот Феликс 8 2 6 5
Диптих Барберини 7 2 5 6
Благословенно воинство Небесного Царя 8 3 5 7
Победитель — Пролетая над гнездом кукушки (фильм)

Номинация «Техника»

Статья За Против Разница Место
ВВЭР-1000 27 1 26 1
Саяно-Шушенская ГЭС 25 3 22 2
Бурейская ГЭС 10 0 10 3
Волоконный лазер 9 0 9 4
Аврора (крейсер) 10 2 8 5
Победитель — ВВЭР-1000

Номинация «Список года»

Статья За Против Разница Место
Список АЭС мира 46 0 46 1
Список существующих валют 22 0 22 2
Список бронетехники Российской империи 13 1 12 3
Электровозы советских и российских железных дорог 10 0 10 4
Список высших советских офицеров, попавших в плен во время Великой Отечественной войны 9 0 9 5
Список действующих конституций 7 1 6 6
Список боевых кораблей ВМС США, потерянных во Второй мировой войне (1—229)
Список боевых кораблей ВМС США, потерянных во Второй мировой войне (230—527)
Список боевых кораблей ВМС США, потерянных во Второй мировой войне (528—714)
5 1 4 7
Трижды Герои Социалистического Труда 5 1 4 7
Список основных участников заговора 20 июля 1944 года 3 0 3 9
Солнечные затмения XXI века 3 2 1 10
Список гетманов Украины 2 6 -4 11
Победитель — Список АЭС мира

Окончательный итог

Победителями по номинациям стали:

Кроме того, жюри решило отметить специальным призом статью Столыпин, Пётр Аркадьевич, вызвавшую наибольшие споры. Общее количество участников, которые отметились в голосовании по этой статье, составило 59 человек, в своей номинации она заняла 4 место, но по общему числу голосов за уступила только победителю.

Итог вступает в силу после того, как его подпишут 3 члена жюри.

Vladimir Solovjev обс 19:06, 30 декабря 2011 (UTC)
Zoe 19:07, 30 декабря 2011 (UTC)
Dmitry Rozhkov 19:08, 30 декабря 2011 (UTC)
Testus 05:52, 31 декабря 2011 (UTC)