Греческая футбольная суперлига | |
---|---|
Основан | 2006 (но до этого назывался Альфа Этники и Панелленик Чемпионшип) |
Регион | Греция |
Число участников | 18 |
Выбывание в | Бета Этники |
Международные турниры | Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА |
Действующий победитель | Олимпиакос |
Наиболее титулован | Олимпиакос (42) |
Сайт | superleaguegreece.net |
Сезон 2015/16 |
Греческая футбольная суперлига (греч. Σούπερ Λίγκα Ελλάδα) — высшая лига чемпионата Греции по футболу. Лига была создана 16 июля 2006 года и заменила Альфа Этники на вершине греческой системы футбольных лиг. В лиге участвуют 18 команд. Соревнования проводятся с августа по май.
С сезона 1927/1928, когда стартовал самый первый Панелленик Чемпионшип[1], только шесть клубов смогли завоевать титул Чемпиона Греции. Это «большая тройка» из больших Афин (Олимпиакос, Панатинаикос и АЕК Афины), а также ФК ПАОК, Арис и ФК Лариса. Текущим и наиболее титулованным чемпионом является Олимпиакос, который выиграл уже 42 чемпионата.
Текущий сезон
Основная статья: Чемпионат Греции по футболу 2015/2016
Чемпионы
Жирным выделены дубли.
Сезон | Победитель[1] |
---|---|
1927/28 | Арис |
1928/29 | не проводился |
1929/30 | Панатинаикос |
1930/31 | Олимпиакос (Пирей) |
1931/32 | Арис |
1932/33 | Олимпиакос (Пирей) |
1933/34 | Олимпиакос (Пирей) |
1934/35 | не проводился |
1935/36 | Олимпиакос (Пирей) |
1936/37 | Олимпиакос (Пирей) |
1937/38 | Олимпиакос (Пирей) |
1938/39 | АЕК Афины |
1939/40 | АЕК Афины |
1940—1945 | не проводился из-за второй мировой войны |
1945/46 | Арис |
1946/47 | Олимпиакос (Пирей) |
1947/48 | Олимпиакос (Пирей) |
1948/49 | Панатинаикос |
1949/50 | не проводился |
1950/51 | Олимпиакос (Пирей) |
1951/52 | не проводился |
1952/53 | Панатинаикос |
1953/54 | Олимпиакос (Пирей) |
1954/55 | Олимпиакос (Пирей) |
1955/56 | Олимпиакос (Пирей) |
1956/57 | Олимпиакос (Пирей) |
1957/58 | Олимпиакос (Пирей) |
1958/59 | Олимпиакос (Пирей) |
Победы команд
Клуб | Победы | Года |
---|---|---|
Олимпиакос (Пирей) | 42 | 1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Панатинаикос | 20 | 1930, 1949, 1953, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 1972, 1977, 1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996, 2004, 2010 |
АЕК Афины | 11 | 1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994 |
Арис | 3 | 1928, 1932, 1946 |
ФК ПАОК | 2 | 1976, 1985 |
ФК Лариса | 1 | 1988 |
Титулы по городам
Город | Титулы | Клубы |
---|---|---|
Пирей | 42 | Олимпиакос (Пирей) (42) |
Афины | 31 | Панатинаикос (20), АЕК Афины (11) |
Салоники | 5 | Арис (3), ФК ПАОК (2) |
Лариса | 1 | ФК Лариса (1) |
Дубли
Клуб | Дублей |
---|---|
Олимпиакос (Пирей) | 15 |
Панатинаикос | 8 |
АЕК Афины | 2 |
Примечания
- ↑ 1 2 Список чемпионов Греции (неопр.). Греческая федерация футбола. Дата обращения 16 апреля 2012.