Город | |||
Стшегом | |||
---|---|---|---|
Strzegom | |||
|
|||
Координаты: минуты широты >= 60 | |||
Страна | Польша | ||
Регион | Нижнесилезское воеводство | ||
Район | Свидницкий повят (Нижнесилезское воеводство) | ||
Президент | Лех Маркевич | ||
История и география | |||
Площадь | 20,5 км² | ||
Высота центра | 230 ± 1 м | ||
Часовой пояс | UTC+1:00 и UTC+2:00 | ||
Население | |||
Население | 16 932 человек (2004) | ||
Плотность | 826 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +48 74 | ||
Почтовый индекс | 58-150 | ||
Автомобильный код | DSW | ||
Официальный код TERYT | 5020119064 | ||
strzegom.pl | |||
Показать/скрыть картыСтшегом | |||
Медиафайлы на Викискладе |
Стшегом (польск. Strzegom, нем. Striegau) — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Свидницкий повят. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 20,5 км². Население 16 932 человек (на 2004 год).
История
Фотографии
Ссылки
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |