Список футболистов с наибольшим количеством голов за национальную сборную

В данный список включены все футболисты, забившие 50 и более голов за свои национальные сборные.
Синим выделены игроки, продолжающие футбольную карьеру в сборной.
Список представлен по состоянию на 12 октября 2019 года.

Игрок Сборная Конфедерация Голы Игры Голов
за матч
Карьера
1 Али Даеи Иран Иран АФК 109 149 0.73 1993—2006
2 Криштиану Роналду Португалия Португалия УЕФА 95 162 0.59 2003—
3 Ференц Пушкаш Венгрия
Испания
УЕФА 84
85
4
0.99
1945—1956
1961—1962
4 Кунисигэ Камамото Япония Япония АФК 80 84 0.95 1964—1977
5 Годфри Читалу Замбия Замбия КАФ 79 111 0.71 1968—1980
6 Хусейн Саид Ирак Ирак АФК 78 137 0.57 1977—1990
7 Пеле Бразилия КОНМЕБОЛ 77 91 0.85 1957—1971
8 Шандор Кочиш Венгрия УЕФА 75 68 1.10 1948—1956
9 Башар Абдулла Кувейт Кувейт АФК 75 133 0.56 1996—2007
10 Сунил Четри Индия Индия АФК 72 112 0.64 2005—
11 Кинна Фири Малави Малави КАФ 71 115 0.62 1973—1981
12 Маджид Абдулла Саудовская Аравия Саудовская Аравия АФК 71 116 0.61 1977—1994
13 Киатисук Сенамуанг Таиланд Таиланд АФК 71 134 0.53 1993—2007
14 Мирослав Клозе Германия Германия УЕФА 71 137 0.52 2001—2014
15 Пьяпонг Пьё-он Таиланд Таиланд АФК 70 100 0.70 1981—1997
16 Стерн Джон Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго КОНКАКАФ 70 115 0.61 1995—2012
17 Хусам Хасан Египет Египет КАФ 70 169 0.41 1985—2006
18 Герд Мюллер Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ УЕФА 68 62 1.10 1966—1974
19 Карлос Руис Гватемала Гватемала КОНКАКАФ 68 133 0.51 1998—2016
20 Лионель Месси Аргентина Аргентина КОНМЕБОЛ 68 136 0.50 2005—
21 Робби Кин Ирландия Ирландия УЕФА 68 146 0.46 1998—2016
22 Джасим Аль-Хувайди Кувейт Кувейт АФК 65 100 0.65 1992—2003
23 Дидье Дрогба  Кот-д’Ивуар КАФ 65 104 0.61 2002—2014
24 Роналдо Бразилия Бразилия КОНМЕБОЛ 62 98 0.63 1994—2011
25 Златан Ибрагимович Швеция Швеция УЕФА 62 116 0.53 2001—2016
26 Ахмад Радхи Ирак Ирак АФК 62 121 0.51 1982—1997
27 Неймар Бразилия Бразилия КОНМЕБОЛ 61 101 0.61 2010—
28 Роберт Левандовский Польша Польша УЕФА 60 110 0.56 2008—
29 Имре Шлоссер Флаг Венгрии Венгрия УЕФА 59 68 0.87 1906—1927
30 Давид Вилья Испания Испания УЕФА 59 98 0.60 2005—2017
31 Эдин Джеко Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина УЕФА 58 105 0.59 2007—
32 Луис Суарес Уругвай Уругвай КОНМЕБОЛ 58 111 0.52 2007—
33 Чха Бом Гын Флаг Республики Корея Южная Корея АФК 58 134 0.43 1972—1986
34 Карлос Павон Гондурас Гондурас КОНКАКАФ 57 101 0.56 1993—2010
35 Клинт Демпси Соединённые Штаты Америки США КОНКАКАФ 57 141 0.42 2004—2017
36 Юнис Махмуд Ирак Ирак АФК 57 148 0.39 2002—2016
37 Лэндон Донован Соединённые Штаты Америки США КОНКАКАФ 57 157 0.36 2000—2014
38 Ромарио Бразилия Бразилия КОНМЕБОЛ 55 70 0.79 1987—2005
39 Кадзуёси Миура Япония Япония АФК 55 89 0.62 1990—2000
40 Ян Коллер Чехия Чехия УЕФА 55 91 0.60 1999—2009
41 Фанди Ахмад Сингапур Сингапур АФК 55 101 0.55 1979—1997
42 Бадер аль-Мутава Кувейт Кувейт АФК 55 162 0.32 2003—
43 Габриэль Батистута Аргентина Аргентина КОНМЕБОЛ 54 77 0.70 1991—2002
44 Самюэль Это’о Камерун Камерун КАФ 54 118 0.46 1997—2014
46 Йоахим Штрайх Германская Демократическая Республика ГДР УЕФА 53 98 0.54 1969—1984
47 Уэйн Руни Англия Англия УЕФА 53 120 0.44 2003—2016
48 Поуль Нильсен Дания Дания УЕФА 52 38 1.37 1910—1925
49 Хавьер Эрнандес Мексика Мексика КОНКАКАФ 52 109 0.48 2009—
45 Али Ашфак Мальдивы Мальдивы АФК 5 3 81 0.67 2003—
50 Йон-Даль Томассон Дания Дания УЕФА 52 112 0.46 1997—2010
51 Аднан ат-Тальяни Объединённые Арабские Эмираты ОАЭ АФК 52 161 0.32 1983—1997
52 Лайош Тихи Флаг Венгрии Венгрия УЕФА 51 72 0.71 1955—1971
53 Ромелу Лукаку  Бельгия УЕФА 51 83 0.61 2010—
54 Ле Конг Винь Вьетнам Вьетнам АФК 51 83 0.61 2004—2016
55 Асамоа Гьян Гана Гана КАФ 51 109 0.47 2003—2019
56 Хакан Шукюр Турция Турция УЕФА 51 112 0.46 1992—2007
57 Тьерри Анри Франция Франция УЕФА 51 123 0.41 1997—2010
58 Карим Багери Иран Иран АФК 50 87 0.58 1993—2010
59 Фил Янгхазбенд Филиппины Филиппины АФК 52 107 0.52 2006—
60 Робин ван Перси Нидерланды Нидерланды УЕФА 50 102 0.49 2005—2017
61 Хван Сон Хон Республика Корея Республика Корея АФК 50 103 0.48 1988—2002
62 Тим Кэхилл Австралия Австралия АФК 50 108 0.46 2004—2018
63 Синдзи Окадзаки Япония Япония АФК 50 119 0.42 2008—

Содержание

См. также

Ссылки