Субъект Российской Федерации | |||||
Брянская область | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Шумел сурово Брянский лес | |||||
52°57′ с. ш. 33°24′ в. д.HGЯOL | |||||
Страна | Россия | ||||
Адм. центр | Брянск | ||||
Губернатор | Александр Васильевич Богомаз | ||||
История и география | |||||
Площадь | 34 857 км² | ||||
Часовой пояс | МСК | ||||
Население | |||||
Население | ↘1 192 570[1] чел. (2020) | ||||
Плотность | 34,21 чел./км² | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Код ISO 3166-2 | RU-BRY | ||||
Код ОКАТО | 15 | ||||
Официальный сайт | |||||
Медиафайлы на Викискладе |
- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2020 года (рус.). Дата обращения 27 января 2020.