У этого термина существуют и другие значения, см. Афины (значения).
| Город | |||
| Афины | |||
|---|---|---|---|
| греч. Αθήνα | |||
| По часовой стрелке, сверху: Афинский Акрополь, Выставочный зал «Заппион», Монастираки, вид на город с холма Ликавит, Афинский олимпийский спортивный комплекс и Парламент Греции |
|||
|
|||
| 38°00′00″ с. ш. 23°43′00″ в. д.HGЯOL | |||
| Страна | |||
| Децентрализованная администрация | Аттики | ||
| Периферия | Аттика | ||
| Глава | Костас Бакояннис[d] | ||
| История и география | |||
| Основан | прибл. 7-е тысячелетие до н. э. | ||
| Площадь | 412 км² | ||
| Высота центра | 20 м | ||
| Тип климата | субтропический | ||
| Часовой пояс | UTC+2:00, летом UTC+3:00 | ||
| Население | |||
| Население | 5 млн ч.[1]3 090 508[⇨] человек (2011) | ||
| Плотность | 7500 чел./км² | ||
| Национальности | греки | ||
| Конфессии | православные | ||
| Катойконим | афи́няне, афи́нянин, афи́нянка | ||
| Официальный язык | греческий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +30 210 | ||
| Почтовые индексы | 10x xx, 11x xx, 120 xx | ||
| Автомобильный код | BK, BM, BN, BP, HY, IA, IB, IE, IK, IM, IO, IP, IT, IX, IY, IZ, OA, TT, XE, XH, XP, XT, XX, XY, XZ, YA, YB, YE, YH, YZ, ZH, ZK, ZM, ZZ |
||
| cityofathens.gr (греч.) | |||
