В данный список включены все футболисты, забившие 50 и более голов за свои национальные сборные.
Синим выделены игроки, продолжающие футбольную карьеру в сборной.
Список представлен по состоянию на 12 октября 2019 года.
| № | Игрок | Сборная | Конфедерация | Голы | Игры | Голов за матч |
Карьера |
| 1 | Али Даеи | АФК | 109 | 149 | 0.73 | 1993—2006 | |
| 2 | Криштиану Роналду | УЕФА | 95 | 162 | 0.59 | 2003— | |
| 3 | Ференц Пушкаш | Венгрия Испания |
УЕФА | 84 — |
85 4 |
0.99 — |
1945—1956 1961—1962 |
| 4 | Кунисигэ Камамото | АФК | 80 | 84 | 0.95 | 1964—1977 | |
| 5 | Годфри Читалу | КАФ | 79 | 111 | 0.71 | 1968—1980 | |
| 6 | Хусейн Саид | АФК | 78 | 137 | 0.57 | 1977—1990 | |
| 7 | Пеле | Бразилия | КОНМЕБОЛ | 77 | 91 | 0.85 | 1957—1971 |
| 8 | Шандор Кочиш | Венгрия | УЕФА | 75 | 68 | 1.10 | 1948—1956 |
| 9 | Башар Абдулла | АФК | 75 | 133 | 0.56 | 1996—2007 | |
| 10 | Сунил Четри | АФК | 72 | 112 | 0.64 | 2005— | |
| 11 | Кинна Фири | КАФ | 71 | 115 | 0.62 | 1973—1981 | |
| 12 | Маджид Абдулла | АФК | 71 | 116 | 0.61 | 1977—1994 | |
| 13 | Киатисук Сенамуанг | АФК | 71 | 134 | 0.53 | 1993—2007 | |
| 14 | Мирослав Клозе | УЕФА | 71 | 137 | 0.52 | 2001—2014 | |
| 15 | Пьяпонг Пьё-он | АФК | 70 | 100 | 0.70 | 1981—1997 | |
| 16 | Стерн Джон | КОНКАКАФ | 70 | 115 | 0.61 | 1995—2012 | |
| 17 | Хусам Хасан | КАФ | 70 | 169 | 0.41 | 1985—2006 | |
| 18 | Герд Мюллер | УЕФА | 68 | 62 | 1.10 | 1966—1974 | |
| 19 | Карлос Руис | КОНКАКАФ | 68 | 133 | 0.51 | 1998—2016 | |
| 20 | Лионель Месси | КОНМЕБОЛ | 68 | 136 | 0.50 | 2005— | |
| 21 | Робби Кин | УЕФА | 68 | 146 | 0.46 | 1998—2016 | |
| 22 | Джасим Аль-Хувайди | АФК | 65 | 100 | 0.65 | 1992—2003 | |
| 23 | Дидье Дрогба | Кот-д’Ивуар | КАФ | 65 | 104 | 0.61 | 2002—2014 |
| 24 | Роналдо | КОНМЕБОЛ | 62 | 98 | 0.63 | 1994—2011 | |
| 25 | Златан Ибрагимович | УЕФА | 62 | 116 | 0.53 | 2001—2016 | |
| 26 | Ахмад Радхи | АФК | 62 | 121 | 0.51 | 1982—1997 | |
| 27 | Неймар | КОНМЕБОЛ | 61 | 101 | 0.61 | 2010— | |
| 28 | Роберт Левандовский | УЕФА | 60 | 110 | 0.56 | 2008— | |
| 29 | Имре Шлоссер | УЕФА | 59 | 68 | 0.87 | 1906—1927 | |
| 30 | Давид Вилья | УЕФА | 59 | 98 | 0.60 | 2005—2017 | |
| 31 | Эдин Джеко | УЕФА | 58 | 105 | 0.59 | 2007— | |
| 32 | Луис Суарес | КОНМЕБОЛ | 58 | 111 | 0.52 | 2007— | |
| 33 | Чха Бом Гын | АФК | 58 | 134 | 0.43 | 1972—1986 | |
| 34 | Карлос Павон | КОНКАКАФ | 57 | 101 | 0.56 | 1993—2010 | |
| 35 | Клинт Демпси | КОНКАКАФ | 57 | 141 | 0.42 | 2004—2017 | |
| 36 | Юнис Махмуд | АФК | 57 | 148 | 0.39 | 2002—2016 | |
| 37 | Лэндон Донован | КОНКАКАФ | 57 | 157 | 0.36 | 2000—2014 | |
| 38 | Ромарио | КОНМЕБОЛ | 55 | 70 | 0.79 | 1987—2005 | |
| 39 | Кадзуёси Миура | АФК | 55 | 89 | 0.62 | 1990—2000 | |
| 40 | Ян Коллер | УЕФА | 55 | 91 | 0.60 | 1999—2009 | |
| 41 | Фанди Ахмад | АФК | 55 | 101 | 0.55 | 1979—1997 | |
| 42 | Бадер аль-Мутава | АФК | 55 | 162 | 0.32 | 2003— | |
| 43 | Габриэль Батистута | КОНМЕБОЛ | 54 | 77 | 0.70 | 1991—2002 | |
| 44 | Самюэль Это’о | КАФ | 54 | 118 | 0.46 | 1997—2014 | |
| 46 | Йоахим Штрайх | УЕФА | 53 | 98 | 0.54 | 1969—1984 | |
| 47 | Уэйн Руни | УЕФА | 53 | 120 | 0.44 | 2003—2016 | |
| 48 | Поуль Нильсен | УЕФА | 52 | 38 | 1.37 | 1910—1925 | |
| 49 | Хавьер Эрнандес | КОНКАКАФ | 52 | 109 | 0.48 | 2009— | |
| 45 | Али Ашфак | АФК | 5 3 | 81 | 0.67 | 2003— | |
| 50 | Йон-Даль Томассон | УЕФА | 52 | 112 | 0.46 | 1997—2010 | |
| 51 | Аднан ат-Тальяни | АФК | 52 | 161 | 0.32 | 1983—1997 | |
| 52 | Лайош Тихи | УЕФА | 51 | 72 | 0.71 | 1955—1971 | |
| 53 | Ромелу Лукаку | Бельгия | УЕФА | 51 | 83 | 0.61 | 2010— |
| 54 | Ле Конг Винь | АФК | 51 | 83 | 0.61 | 2004—2016 | |
| 55 | Асамоа Гьян | КАФ | 51 | 109 | 0.47 | 2003—2019 | |
| 56 | Хакан Шукюр | УЕФА | 51 | 112 | 0.46 | 1992—2007 | |
| 57 | Тьерри Анри | УЕФА | 51 | 123 | 0.41 | 1997—2010 | |
| 58 | Карим Багери | АФК | 50 | 87 | 0.58 | 1993—2010 | |
| 59 | Фил Янгхазбенд | АФК | 52 | 107 | 0.52 | 2006— | |
| 60 | Робин ван Перси | УЕФА | 50 | 102 | 0.49 | 2005—2017 | |
| 61 | Хван Сон Хон | АФК | 50 | 103 | 0.48 | 1988—2002 | |
| 62 | Тим Кэхилл | АФК | 50 | 108 | 0.46 | 2004—2018 | |
| 63 | Синдзи Окадзаки | АФК | 50 | 119 | 0.42 | 2008— |
