| Союз-19 | |
|---|---|
| 150px | |
| Страна | |
| Организация | Космическая программа СССР |
| Полётные данные корабля | |
| Название корабля | Союз-19 |
| Ракета-носитель | Союз-У |
| Полёт Союза № | 19 |
| Стартовая площадка | Байконур площадка 1 |
| Запуск | 15 июля 1975 12:20:00 UTC |
| Стыковка | Аполлон |
| Посадка корабля | 21 июля 1975 10:50:51 UTC |
| Место посадки | 87 км сев-вост. Аркалыка |
| Длительность полёта | 5 сут 22 ч 30 мин 51 с |
| Количество витков | 96 |
| Пройденное расстояние | 3,98 млн. км |
| Апогей | 222,1 (226,6) км |
| Перигей | 186,5 (222,1) км |
| Наклонение | 51,78 (51,79)° |
| Период обращения | 88,53 (88,92) мин |
| Масса | 6,780 т |
| NSSDC ID | 1975-065A |
| SCN | 08030 |
| Полётные данные экипажа | |
| Членов экипажа | 2 |
| Позывной | «Союз» |
| Посадка | 2 |
| Место посадки | 87 км сев-вост. Аркалыка |
| 5 сут 22 ч 30 мин 51 с | |
| Количество витков | 96 |
| Перестыковки | |
| Стыковка | 17.07.1975 16:09:09 UTC |
| Расстыковка | 19.07.1975 12:03:20 UTC |
| Стыковка | 19.07.1975 12:33:39 UTC |
| Расстыковка | 19.07.1975 15:26:12 UTC |
| Фотография экипажа | |
| ← 100px Союз-18Союз-20 → | |
«Союз-19» — пилотируемый космический аппарат, запущенный по программе «Союз-Аполлон». Первый международный космический полет с космическим кораблём «Аполлон» (США).
Параметры полёта
- Масса аппарата — 6 790 кг
- Наклонение орбиты — 51,78 (51,79)°
- Период обращения — 88,53 (88,92) мин
- Перигей — 186,5 (222,1) км
- Апогей — 222,1 (226,6) км
Экипаж
- Командир — Леонов, Алексей Архипович (2-й космический полёт)
- Бортинженер — Кубасов, Валерий Николаевич (2-й космический полёт)
Дублирующий экипаж
Резервный экипаж
- Романенко, Юрий Викторович
- Иванченков, Александр Сергеевич
- Джанибеков, Владимир Александрович
- Андреев, Борис Дмитриевич
Алексей Леонов
Валерий Кубасов
Описание полёта
| Дата | Время (UT) | Пояснение |
| 15.07.1975 | 12:20:00 | старт корабля «Союз-19» (экипаж: Леонов, Кубасов) |
| 15.07.1975 | 19:50:01 | старт корабля «Аполлон» (экипаж: Стаффорд, Бранд, Слейтон ) |
| 17.07.1975 | 16:09:09 | стыковка |
| 19.07.1975 | 12:03:20 | отстыковка; корабли находились в состыкованном состоянии в совокупности 46 ч 47 мин |
| 19.07.1975 | 12:33:39 | стыковка |
| 19.07.1975 | 15:26:12 | отстыковка |
| 21.07.1975 | 10:10:21 | тормозной импульс «Союза-19» |
| 21.07.1975 | 10:50:51 | посадка «Союза-19» |
