У этого термина существуют и другие значения, см. Семипалатинская область (значения).
| Область Российской империи | |||||
| Семипалатинская область | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 50°24′40″ с. ш. 80°13′39″ в. д.HGЯOL | |||||
| Страна | |||||
| Адм. центр | Семипалатинск | ||||
| История и география | |||||
| Дата образования | 1854 | ||||
| Дата упразднения | 11 декабря 1920 | ||||
| Площадь | 445 310,0 вёрст² км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 684 590[1] (1897) чел. | ||||
| Семипалатинская область на карте | |||||
|
|||||
Семипалатинская область — административная единица в Российской империи, существовавшая в 1854—1920 гг. Административный центр — Семипалатинск.
История
Область основана 19 мая 1854 года.С 18 мая 1882 по 4 марта 1917 года область входила в состав Степного генерал-губернаторства. 11.12.1920 преобразована в Семипалатинскую губернию.
Административное деление
В начале XX века в состав области входило 5 уездов:
| № | Уезд | Уездный город | Площадь, вёрст² |
Население[1] (1897), чел. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зайсанский | Зайсан (4 402 чел.) | 34 960,0 | 95 072 |
| 2 | Каркаралинский | Каркаралы (4 451 чел.) | 186 370,0 | 171 655 |
| 3 | Павлодарский | Павлодар (7 738 чел.) | 98 130,0 | 157 487 |
| 4 | Семипалатинский | Семипалатинск (26 246 чел.) | 69 880,0 | 156 801 |
| 5 | Усть-Каменогорский | Усть-Каменогорск (8 721 чел.) | 55 970,0 | 103 575 |
Население
Национальный состав в 1897 году[2]:
| Уезд | казахи | русские | татары | украинцы |
|---|---|---|---|---|
| Область в целом | 88,3 % | 9,5 % | 1,5 % | … |
| Зайсанский | 93,5 % | 5,4 % | … | … |
| Каркаралинский | 98,8 % | … | … | … |
| Павлодарский | 90,5 % | 8,8 % | … | … |
| Семипалатинский | 78,0 % | 16,6 % | 4,4 % | … |
| Усть-Каменогорский | 78,4 % | 18,1 % | … | 2,2 % |
