| Город | |||||
| Жешув | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rzeszów | |||||
|
|||||
| 50°03′ с. ш. 22°00′ в. д.HGЯOL | |||||
| Страна | |||||
| Президент | Тадеуш Ференц | ||||
| История и география | |||||
| Основан | XIV век | ||||
| Первое упоминание | XIV век | ||||
| Площадь | 116,4 км² | ||||
| Высота центра | 384 ± 1 м | ||||
| Часовой пояс | центральноевропейское летнее время, UTC+1:00 и UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 171 227 человек (2010) | ||||
| Плотность | 875 чел./км² | ||||
| Национальности | поляки | ||||
| Конфессии | католицизм | ||||
| Официальный язык | польский | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +48 17 | ||||
| Почтовый индекс | 35-001–35-959 | ||||
| Автомобильный код | RZ | ||||
| erzeszow.pl (польск.) | |||||
| Показать/скрыть карты |
|||||
Замок князей Любомирских. XVIII век.
Же́шув (польск. Rzeszów, укр. Ряшів, по-древнерусски Ря́шев) — город на юго-востоке Польши, административный центр Подкарпатского воеводства. Расположен на реке Вислоке (приток Сана). Является административным центром Подкарпатского воеводства. Имеет права повята. Железнодорожный узел.
Население 171 227 человек (2010) ; в агломерации — 661 тыс. Площадь 68 км².
Известен с XIV века.
Промышленность
Развиты машиностроение (производство автомобильных и авиационных двигателей, бытовой техники Zelmer), лёгкая, пищевая промышленность (плодоконсервный завод, мясокомбинат и др.). Имеется завод технического фарфора.
Железнодорожный узел. К северу от Жешува — международный аэропорт.
Достопримечательности
- В Жешуве — два театра, музей. Высшие учебные заведения (в том числе университет — с 2001, педагогический институт — с
