область | |||
Восточно-Казахстанская область | |||
---|---|---|---|
каз. Шығыс Қазақстан облысы | |||
|
|||
49°57′ с. ш. 82°37′ в. д.HGЯOL | |||
Страна | Казахстан | ||
Входит в | Восточный Казахстан | ||
Включает | 4 города областного подчинения и 15 районов | ||
Адм. центр | Усть-Каменогорск | ||
Аким области | Даниа́л Ахме́тов | ||
История и география | |||
Дата образования | 10 марта 1932 | ||
Площадь |
283 226 км²
|
||
Высота
|
|
||
Часовой пояс | UTC+6 | ||
Крупнейшие города | Семей | ||
Население | |||
Население |
↘1 378 527[1] чел. (2019)
|
||
Плотность | 4,86 чел./км² (8-е место) | ||
Национальности | казахи — 60,56% русские — 36,02% татары — 1,18% другие — 2,24% (оценка 2019г)[2] |
||
Цифровые идентификаторы | |||
Аббревиатура | ВКО | ||
Код ISO 3166-2 | KZ-VOS | ||
Телефонный код | +7 7232 | ||
Почтовые индексы | F******[3] | ||
Код автом. номеров | F, U, 16 | ||
Официальный сайт | |||
blank300.png|300px]][[file:blank300.png | |||
Медиафайлы на Викискладе |
Восточно-Казахстанская область (каз. Шығыс Қазақстан облысы) — область в восточной части Казахстана, на границе с Россией и Китаем.
Административный центр — город Усть-Каменогорск.
История
26 августа 1920 года принят декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об образовании Киргизской (Казахской) Автономной Социалистической Советской Республики», в состав которой вошла и Семипалатинская область с уездами: Павлодарский, Семипалатинский, Усть-Каменогорский, Зайсанский и Каркаралинский. Семипалатинская область (с 11 декабря 1920 года — губерния) до апреля 1921 года находилась в подчинении Сибревкома. На основании постановления ВЦИК от 13 июня 1921 года из Алтайской губернии в состав Семипалатинской были переданы Бухтарминский и часть Змеиногорского уездов[4].
17 января 1928 года из Семипалатинского, Усть-Каменогорского, Бухтарминского, Зайсанского уездов Семипалатинской губернии и части Лепсинского уезда Джетысуйской губернии был образован Семипалатинский округ, состоявший из 23 районов. 17 декабря 1930 года округ, как и все остальные округа Казакской АССР, был упразднён, его районы укрупнены и переданы в прямое подчинение республиканским властям[5].
Восточно-Казахстанская область была образована 20 февраля 1932 года с административным центром области в городе Семипалатинске, в составе 21 района. 14 октября 1939 года указом Президиума Верховного Совета СССР из части Восточно-Казахстанской области была выделена отдельная Семипалатинская область. Административный центр уменьшенной в размере Восточно-Казахстанской области был перемещён в город Усть-Каменогорск. В 1997 году в состав Восточно-Казахстанской области вновь была включена территория упразднённой Семипалатинской области.
Восточно-Казахстанская область образца 1939—1997 годов включала в основном территории семи из пятнадцати (восточных и северо-восточных) современных районов ВКО (Глубоковский, Зайсанский, Зыряновский, Куршимский, Катон-Карагайский (рц — с. Улькен-Нарын), Уланский (рц — пос. им. Касыма Кайсенова), Шемонаихинский) и двух из четырёх современных городов областного подчинения ВКО (Риддер, Усть-Каменогорск). На этой бывшей территории ВКО проживает 712 693 жителей (50,23 % от современной ВКО), в том числе 59,46 % составляют русские, 35,86 % — казахи, 1,35 % — немцы, 0,96 % — татары, 0,91 % — украинцы, 1,46 % — другие (2010)[6][7].
Граничит с тремя областями Казахстана, с одним регионом Китая и с двумя регионами России:
- на северо-западе — с Павлодарской областью Казахстана;
- на западе — с Карагандинской областью Казахстана;
- на юге — с Алматинской областью Казахстана;
- на востоке — с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая;
- на севере — с Алтайским краем и Республикой Алтай Российской Федерации.
Высшая точка — гора Белуха.
География
Климат
Положение Восточно-Казахстанской области в центральной части Евразии, а также расположенные на её территории Алтайские горы обусловили её главные климатические особенности. В целом, это — резко континентальный климат с большими сезонными и суточными перепадами температур. Лето — жаркое и умеренно сухое, тогда как зима является холодной и снежной, в предгорьях умеренно холодной. Средние температуры зимних месяцев, по данным метеостанции г. Усть-Каменогорск, колеблются от −12°С до −15°С, в предгорьях Алтая от −9°С до −11°С Однако, при вторжении Арктических воздушных масс, температура может опускаться до −42°С. Регулярным явлением зимой в полупустынях и степях области являются метели, в межгорных котловинах часты инверсионные туманы. Среднемаксимальные температуры июля составляют от +25°С до +30°С. Максимальные летние температуры могут достичь отметки +45°С . Среднегодовой уровень осадков составляет от 300 до 600 мм, в горах — около 900 мм, местами до 1500 мм[8].
Рельеф
Небольшую территорию Восточного Казахстана занимают Алтайские и Саур—Тарбагатайские горы с вечными ледниками на вершинах, Калбинский горный хребет, мелкохолмистые равнины, Казахский мелкосопочник, широкие котловины, обширные равнины вдоль рек.
Гидрография
Река Бухтарма в Восточно-Казахстанской области
Более 40 % всех водных запасов Казахстана сосредоточены в Восточно-Казахстанской области. На территории ВКО протекают около 885 рек длиной более 10 км.
В числе наиболее крупных — Чёрный Иртыш, Бухтарма, Курчум, Калжыр, Нарым, Уба, Ульба. Главной водной артерией области является Иртыш, на котором расположены 3 ГЭС — Бухтарминская, Шульбинская и Усть-Каменогорская.
В ВКО имеется около тысячи озёр размером более 1 гектара. Расположены они по территории неравномерно — наибольшее количество озёр сосредоточено в северной и северо-восточной части области. Самыми крупными озёрами ВКО являются Зайсан, Маркаколь, Бухтарминское, Ульмес, Караколь, Турангаколь a>, Дубыгалинское, Кемирколь, а также расположенные на границе Восточно-Казахстанской и Алматинской областей Алаколь и Сасыкколь.
Административное деление
Административное деление области Доля русских и казахов по районам и г.а. области по переписи населения 2009 года
В состав области входят:
- 15 районов:
- Абайский — центр село Карааул
- Аягозский — центр город Аягоз
- Бескарагайский — центр село Бескарагай (Большая Владимировка)
- Бородулихинский — центр село Бородулиха
- Глубоковский — центр посёлок Глубокое
- Жарминский — центр село Калбатау (Георгиевка)
- Зайсанский — центр город Зайсан
- Алтайский (Зыряновский) — центр город Алтай (Зыряновск)
- Катон-Карагайский — центр село Улькен-Нарын (Большенарымское)
- Кокпектинский — центр село Кокпекты
- Куршимский — центр село Куршим (Курчум)
- Тарбагатайский — центр село Аксуат
- Уланский — центр посёлок Касыма Кайсенова (Молодёжный)
- Урджарский — центр село Урджар
- Шемонаихинский — центр город Шемонаиха
- 4 города областного подчинения (городские администрации):
- Курчатов
- Риддер (Лениногорск)
- Семей (Семипалатинск)
- Усть-Каменогорск
Всего в области 15 районов, 10 городов, 3 посёлка, 752 сельских населённых пункта[9].
Население
Численность населения Восточно-Казахстанской области[10][11] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 1979 | 1989 | 14.02.1999 | 2003 | 2004 | 2005 |
1 559 078 | ↗1 646 039 | ↗1 771 769 | ↘1 531 024 | ↘1 465 931 | ↘1 455 412 | ↘1 442 097 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
↘1 431 180 | ↘1 424 513 | ↘1 417 384 | ↘1 396 866 | ↗1 398 219 | ↘1 398 083 | ↘1 395 059 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
↘1 393 964 | ↗1 394 018 | ↗1 395 324 | ↗1 395 797 | ↘1 389 568 | ↘1 383 745 | ↘1 378 527 |
В начале 2019 года, городское население составило 55,29 %.
Национальный состав
По области
1989, чел.[12][13] |
%[12] | 1999 , чел.[14] |
% | 2009 , чел.[15] |
% | 2019, чел.[16] |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | 1767225 | 100,00% | 1531024 | 100,00% | 1396593 | 100,00% | 1378527 | 100,00% |
Казахи | 687879 | 38,92% | 743098 | 48,54% | 781732 | 55,97% | 834784 | 60,56% |
Русские | 914424 | 51,74% | 694705 | 45,38% | 561183 | 40,18% | 496557 | 36,02% |
Татары | 27982 | 1,58% | 24506 | 1,60% | 17789 | 1,27% | 16256 | 1,18% |
Немцы | 66924 | 3,79% | 32141 | 2,10% | 14030 | 1,00% | 12887 | 0,93% |
Украинцы | 35702 | 2,02% | 15969 | 1,04% | 7078 | 0,51% | 3816 | 0,28% |
Азербайджанцы | 1744 | 0,10% | 1426 | 0,09% | 1373 | 0,10% | 1702 | 0,12% |
Чеченцы | 2790 | 0,16% | 1690 | 0,11% | 1651 | 0,12% | 1659 | 0,12% |
Узбеки | 2346 | 0,13% | 1203 | 0,08% | 1215 | 0,09% | 1503 | 0,11% |
Корейцы | 1553 | 0,09% | 1574 | 0,10% | 1491 | 0,11% | 1419 | 0,10% |
Белорусы | 9085 | 0,51% | 4524 | 0,30% | 1999 | 0,14% | 1084 | 0,08% |
Уйгуры | 1491 | 0,08% | 1389 | 0,09% | 924 | 0,07% | 949 | 0,07% |
Армяне | 1002 | 0,06% | 829 | 0,05% | 756 | 0,05% | 834 | 0,06% |
Киргизы | 608 | 0,03% | 377 | 0,02% | 428 | 0,03% | 629 | 0,05% |
другие | 13695 | 0,77% | 7593 | 0,50% | 4944 | 0,35% | 4448 | 0,32% |
По районам области
Всего | Ка- за- хи |
% | Рус- ские |
% | Та- та- ры |
% | Нем- цы |
% | Ук- раин- цы |
% | Бе- ло- ру- сы |
% | Че- чен- цы |
% | Ко- рей- цы |
% | Азер- байд- жан- цы |
% | Уз- бе- ки |
% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЛАСТЬ | 1396593 | 781732 | 55,97 % | 561183 | 40,18 % | 17789 | 1,27 % | 14030 | 1,00 % | 7078 | 0,51 % | 1999 | 0,14 % | 1651 | 0,12 % | 1491 | 0,11 % | 1373 | 0,10 % | 1215 | 0,09 % | |
1 | Абайский район | 15258 | 15111 | 99,04 % | 91 | 0,60 % | 12 | 0,08 % | 8 | 0,05 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 0,01 % | 0 | 0,00 % | |
2 | Аягозский район | 36410 | 35406 | 97,24 % | 733 | 2,01 % | 100 | 0,27 % | 27 | 0,07 % | 21 | 0,06 % | 0 | 0,00 % | 5 | 0,01 % | 7 | 0,02 % | 6 | 0,02 % | 8 | 0,02 % |
3 | Бескарагайский район | 22210 | 15200 | 68,44 % | 5505 | 24,79 % | 522 | 2,35 % | 578 | 2,60 % | 184 | 0,83 % | 41 | 0,18 % | 4 | 0,02 % | 7 | 0,03 % | 14 | 0,06 % | 7 | 0,03 % |
4 | Бородулихинский район | 40167 | 14258 | 35,50 % | 21155 | 52,67 % | 831 | 2,07 % | 2598 | 6,47 % | 452 | 1,13 % | 195 | 0,49 % | 136 | 0,34 % | 134 | 0,33 % | 43 | 0,11 % | 32 | 0,08 % |
5 | Глубоковский район | 63581 | 15106 | 23,76 % | 45354 | 71,33 % | 514 | 0,81 % | 1268 | 1,99 % | 473 | 0,74 % | 170 | 0,27 % | 95 | 0,15 % | 49 | 0,08 % | 68 | 0,11 % | 63 | 0,10 % |
6 | Жарминский район | 44831 | 40564 | 90,48 % | 3187 | 7,11 % | 190 | 0,42 % | 289 | 0,64 % | 223 | 0,50 % | 24 | 0,05 % | 160 | 0,36 % | 2 | 0,00 % | 23 | 0,05 % | 44 | 0,10 % |
7 | Зайсанский район | 34593 | 33016 | 95,44 % | 1237 | 3,58 % | 255 | 0,74 % | 1 | 0,00 % | 8 | 0,02 % | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 3 | 0,01 % | 16 | 0,05 % |
8 | Зыряновский район | 38352 | 7649 | 19,94 % | 29560 | 77,08 % | 204 | 0,53 % | 358 | 0,93 % | 258 | 0,67 % | 96 | 0,25 % | 3 | 0,01 % | 9 | 0,02 % | 22 | 0,06 % | 25 | 0,07 % |
9 | Кокпектинский район | 34679 | 26271 | 75,75 % | 6993 | 20,16 % | 554 | 1,60 % | 504 | 1,45 % | 79 | 0,23 % | 46 | 0,13 % | 15 | 0,04 % | 16 | 0,05 % | 5 | 0,01 % | 53 | 0,15 % |
10 | Курчумский район | 31967 | 29154 | 91,20 % | 2596 | 8,12 % | 72 | 0,23 % | 54 | 0,17 % | 20 | 0,06 % | 12 | 0,04 % | 0 | 0,00 % | 5 | 0,02 % | 2 | 0,01 % | 6 | 0,02 % |
11 | Катон-Карагайский район | 30056 | 24083 | 80,13 % | 5536 | 18,42 % | 172 | 0,57 % | 166 | 0,55 % | 19 | 0,06 % | 24 | 0,08 % | 0 | 0,00 % | 2 | 0,01 % | 4 | 0,01 % | 14 | 0,05 % |
12 | Тарбагатайский район | 47125 | 46750 | 99,20 % | 272 | 0,58 % | 36 | 0,08 % | 29 | 0,06 % | 4 | 0,01 % | 3 | 0,01 % | 0 | 0,00 % | 4 | 0,01 % | 0 | 0,00 % | 6 | 0,01 % |
13 | Уланский район | 39079 | 26158 | 66,94 % | 11666 | 29,85 % | 219 | 0,56 % | 379 | 0,97 % | 276 | 0,71 % | 75 | 0,19 % | 79 | 0,20 % | 15 | 0,04 % | 21 | 0,05 % | 58 | 0,15 % |
14 | Урджарский район | 83174 | 75707 | 91,02 % | 6396 | 7,69 % | 192 | 0,23 % | 355 | 0,43 % | 75 | 0,09 % | 22 | 0,03 % | 99 | 0,12 % | 41 | 0,05 % | 15 | 0,02 % | 18 | 0,02 % |
15 | Шемонаихинский район | 49202 | 6800 | 13,82 % | 39489 | 80,26 % | 291 | 0,59 % | 1326 | 2,70 % | 410 | 0,83 % | 175 | 0,36 % | 109 | 0,22 % | 40 | 0,08 % | 63 | 0,13 % | 84 | 0,17 % |
1 | Курчатов г.а. | 10127 | 4511 | 44,54 % | 5054 | 49,91 % | 144 | 1,42 % | 131 | 1,29 % | 150 | 1,48 % | 33 | 0,33 % | 1 | 0,01 % | 10 | 0,10 % | 16 | 0,16 % | 7 | 0,07 % |
2 | Риддер, г.а. (Лениногорск) | 58916 | 6061 | 10,29 % | 50585 | 85,86 % | 558 | 0,95 % | 527 | 0,89 % | 404 | 0,69 % | 93 | 0,16 % | 178 | 0,30 % | 43 | 0,07 % | 168 | 0,29 % | 32 | 0,05 % |
3 | Семей, г.а. (Семипалатинск) | 324492 | 211914 | 65,31 % | 96152 | 29,63 % | 9317 | 2,87 % | 2267 | 0,70 % | 1344 | 0,41 % | 324 | 0,10 % | 167 | 0,05 % | 411 | 0,13 % | 240 | 0,07 % | 395 | 0,12 % |
4 | Усть-Каменогорск, г.а. | 314953 | 105961 | 33,64 % | 196479 | 62,38 % | 2655 | 0,84 % | 2681 | 0,85 % | 2447 | 0,78 % | 627 | 0,20 % | 559 | 0,18 % | 676 | 0,21 % | 630 | 0,20 % | 274 | 0,09 % |
Аягоз, г.а. | 38101 | 35557 | 93,32 % | 1752 | 4,60 % | 328 | 0,86 % | 101 | 0,27 % | 39 | 0,10 % | 5 | 0,01 % | 18 | 0,05 % | 13 | 0,03 % | 15 | 0,04 % | 51 | 0,13 % | |
Зыряновск, г.а. | 39320 | 6495 | 16,52 % | 31391 | 79,83 % | 623 | 1,58 % | 383 | 0,97 % | 192 | 0,49 % | 33 | 0,08 % | 23 | 0,06 % | 7 | 0,02 % | 14 | 0,04 % | 22 | 0,06 % |
Всего | Ка- за- хи |
% | Рус- ские |
% | Та- та- ры |
% | Нем- цы |
% | Ук- раин- цы |
% | Бе- ло- ру- сы |
% | Че- чен- цы |
% | Ко- рей- цы |
% | Азер- байд- жан- цы |
% | Уз- бе- ки |
% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абайский район | 14418 | 14261 | 98,91 % | 92 | 0,64 % | 18 | 0,12 % | 1 | 0,01 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 2 | 0,01 % | 0 | 0,00 % | 3 | 0,02 % | 0 | 0,00 % |
2 | Аягозский район | 72695 | 69922 | 96,19 % | 1889 | 2,60 % | 347 | 0,48 % | 79 | 0,11 % | 25 | 0,03 % | 2 | 0,00 % | 22 | 0,03 % | 12 | 0,02 % | 20 | 0,03 % | 89 | 0,12 % |
3 | Бескарагайский район | 18689 | 12840 | 68,70 % | 4685 | 25,07 % | 379 | 2,03 % | 477 | 2,55 % | 150 | 0,80 % | 15 | 0,08 % | 2 | 0,01 % | 5 | 0,03 % | 11 | 0,06 % | 11 | 0,06 % |
4 | Бородулихинский район | 35925 | 12851 | 35,77 % | 18938 | 52,72 % | 728 | 2,03 % | 2403 | 6,69 % | 263 | 0,73 % | 117 | 0,33 % | 136 | 0,38 % | 141 | 0,39 % | 36 | 0,10 % | 31 | 0,09 % |
5 | Глубоковский район | 61948 | 18134 | 29,27 % | 40857 | 65,95 % | 558 | 0,90 % | 1215 | 1,96 % | 338 | 0,55 % | 104 | 0,17 % | 100 | 0,16 % | 54 | 0,09 % | 84 | 0,14 % | 76 | 0,12 % |
6 | Жарминский район | 38048 | 35103 | 92,26 % | 2229 | 5,86 % | 131 | 0,34 % | 215 | 0,57 % | 81 | 0,21 % | 9 | 0,02 % | 143 | 0,38 % | 2 | 0,01 % | 17 | 0,04 % | 44 | 0,12 % |
7 | Зайсанский район | 36979 | 36004 | 97,36 % | 713 | 1,93 % | 159 | 0,43 % | 2 | 0,01 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 3 | 0,01 % | 30 | 0,08 % |
8 | Алтайский район | 66374 | 13456 | 20,27 % | 51028 | 76,88 % | 689 | 1,04 % | 602 | 0,91 % | 179 | 0,27 % | 45 | 0,07 % | 18 | 0,03 % | 12 | 0,02 % | 40 | 0,06 % | 49 | 0,07 % |
9 | Кокпектинский район | 28260 | 21543 | 76,23 % | 5595 | 19,80 % | 429 | 1,52 % | 394 | 1,39 % | 34 | 0,12 % | 29 | 0,10 % | 17 | 0,06 % | 20 | 0,07 % | 9 | 0,03 % | 55 | 0,18 % |
10 | Курчумский район | 24343 | 22235 | 91,34 % | 1955 | 8,03 % | 48 | 0,20 % | 30 | 0,12 % | 11 | 0,05 % | 9 | 0,04 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 3 | 0,01 % | 13 | 0,05 % |
11 | Катон-Карагайский район | 23141 | 18567 | 80,23 % | 4256 | 18,39 % | 114 | 0,49 % | 123 | 0,53 % | 1 | 0,00 % | 18 | 0,08 % | 0 | 0,00 % | 3 | 0,01 % | 10 | 0,04 % | 26 | 0,11 % |
12 | Тарбагатайский район | 38852 | 38627 | 99,42 % | 124 | 0,32 % | 34 | 0,09 % | 25 | 0,06 % | 2 | 0,01 % | 3 | 0,01 % | 0 | 0,00 % | 6 | 0,02 % | 0 | 0,00 % | 3 | 0,01 % |
13 | Уланский район | 39178 | 28241 | 72,08 % | 9932 | 25,35 % | 192 | 0,49 % | 334 | 0,85 % | 124 | 0,32 % | 37 | 0,09 % | 84 | 0,21 % | 13 | 0,03 % | 16 | 0,04 % | 70 | 0,18 % |
14 | Урджарский район | 73760 | 67930 | 92,01 % | 5002 | 6,78 % | 167 | 0,23 % | 277 | 0,38 % | 0 | 0,00 % | 13 | 0,02 % | 72 | 0,10 % | 38 | 0,05 % | 18 | 0,02 % | 23 | 0,03 % |
15 | Шемонаихинский район | 43736 | 6716 | 15,36 % | 34430 | 78,72 % | 254 | 0,58 % | 1246 | 2,85 % | 213 | 0,49 % | 97 | 0,22 % | 114 | 0,26 % | 49 | 0,11 % | 73 | 0,17 % | 100 | 0,23 % |
1 | Курчатов, г.а. | 12408 | 7075 | 57,02 % | 4736 | 38,17 % | 166 | 1,34 % | 171 | 1,38 % | 106 | 0,85 % | 25 | 0,20 % | 5 | 0,04 % | 16 | 0,13 % | 20 | 0,16 % | 20 | 0,16 % |
2 | Риддер, г.а. (Лениногорск) | 57107 | 8691 | 15,22 % | 46392 | 81,24 % | 525 | 0,92 % | 563 | 0,99 % | 186 | 0,33 % | 50 | 0,09 % | 171 | 0,30 % | 38 | 0,07 % | 219 | 0,38 % | 27 | 0,05 % |
3 | Семей, г.а. (Семипалатинск) | 348887 | 250462 | 71,79 % | 83744 | 24,00 % | 8731 | 2,50 % | 2096 | 0,60 % | 598 | 0,17 % | 138 | 0,04 % | 159 | 0,05 % | 390 | 0,11 % | 256 | 0,07 % | 437 | 0,13 % |
4 | Усть-Каменогорск, г.а. | 343779 | 152126 | 44,25 % | 179960 | 52,34 % | 2587 | 0,75 % | 2634 | 0,77 % | 1505 | 0,44 % | 373 | 0,11 % | 614 | 0,18 % | 620 | 0,18 % | 864 | 0,25 % | 398 | 0,12 % |
Археология
- В западных предгорьях Нарымского хребта, на восточном побережье Бухтарминского водохранилища обнаружено два палеолитических местонахождения — Курчум-1 и Курчум-2. Охристые глинистые отложения, где были обнаружены артефакты, соответствуют усть-убинской свите, верхняя граница которой датируется возрастом ок. 1,8 млн л. н. Подстилающие их красноцветные глины могут относиться к павлодарской или вторушкинской свите плиоцена[17].
- В Зайсанском районе в Шиликтинской долине вдоль горных хребтов найдены каменные орудия, которые относятся к началу верхнего палеолита (40 тыс. лет назад)[18].
- Череп мужчины из могильника Черновая II в Катон-Карагайском районе относится к эпохе энеолита (III тыс. до н. э.)[19].
- По черепу мужчины из могильника Чиликты (саки, 6-5 век до н. э.) сделана скульптурная реконструкция[20].
Акимы
- Бектемисов, Амангельды Иманакышевич (февраль 1992 — 17 июня 1994)
- Лавриненко, Юрий Иванович (17 июня 1994 — 30 ноября 1995)
- Десятник, Леонид Васильевич (30 ноября 1995 — 10 апреля 1996)
- Нагманов, Кажмурат Ибраевич (1996—1997)
- Метте, Виталий Леонидович (17 апреля 1997 — 26 февраля 2003)
- Абайдильдин, Талгатбек Жамшитович (27 февраля 2003 — 8 декабря 2004)
- Храпунов, Виктор Вячеславович (8 декабря 2004 — 11 января 2007)
- Карибжанов, Жаныбек Салимович (январь 2007 — май 2008)
- Бергенев, Адылгазы Садвокасович (07 мая 2008-04 марта 2009)
- Сапарбаев, Бердыбек Машбекович (4 марта 2009-11 ноября 2014)[21]
- Ахметов, Даниал Кенжетаевич (с 11 ноября 2014)[22]
Примечания
- ↑ Численность населения Республики Казахстан по полу в разрезе областей, городов, районов и районных центров и поселков (неопр.). Дата обращения 25 июля 2019.
- ↑ Численность населения РК по отдельным этносам 2019г
- ↑ Почтовые индексы ВКО
- ↑ Из истории образования Восточно-Казахстанской области (неопр.). Государственный архив Восточно-Казахстанской области и его филиалы. Дата обращения 17 марта 2016.
- ↑ Справочник по административно-территориальному делению Казахстана (август 1920 — декабрь 1936) / Базанова Ф. Н.. — Алма-Ата: Архивное управление МВД Казахской ССР, 1959. — 288 с. — 1500 экз.
- ↑ Агентство Республики Казахстан по статистике. Численность населения Республики Казахстан по областям, городам и районам, полу и отдельным возрастным группам, отдельным этносам на начало 2010 года Архивировано 17 января 2013 года.
- ↑ Национальный состав населения Казахстана по переписи 2009
- ↑ Климат Казахстана
- ↑ Административно-территориальные единицы Республики Казахстан на начало 2016 года (неопр.). Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Дата обращения 1 марта 2016.
- ↑ Division of Kazakhstan (англ.). pop-stat.mashke.org. Дата обращения 29 марта 2016.
- ↑ Численность населения на начало года, регионы Республики Казахстан, 2003-2015
- ↑ 1 2 3 В современных границах Восточно-Казахстанской области, включая бывшую Семипалатинскую область
- ↑ Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам Казахской ССР
- ↑ Перепись населения 1999 года. Национальный состав населения по регионам Казахстана
- ↑ 1 2 Перепись населения 2009 года. Национальный состав населения по регионам Казахстана
- ↑ 1 2 Численность населения Восточно-Казахстанской области по отдельным этносам на начало 2019 года
- ↑ Шуньков М. В., Таймагамбетов Ж. К., Павленок К. К., Анойкин А. А., Рыбалко А. Г., Харевич В. М. Стоянка-мастерская Курчум — новый палеолитический памятник на Южном Алтае // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Том: XXI Год: 2015.
- ↑ Орудия труда древних людей, живших 40 000 лет назад, обнаружили в Восточном Казахстане< /a>
- ↑ Мерц И. В. Памятники афанасьевского типа Восточного Казахстана
- ↑ Становление и динамика облика населения Сибири и Казахстана
- ↑ Руководители области | официальный сайт акима ВКО
- ↑ Чем запомнился Бердыбек Сапарбаев на посту акима ВКО