| область | |||
| Алматинская область | |||
|---|---|---|---|
| каз. Алматы облысы | |||
| |
|||
|
|||
| 45° с. ш. 78° в. д.HGЯO | |||
| Страна | Казахстан | ||
| Входит в | Южный Казахстан | ||
| Адм. центр | Талдыкорган | ||
| Аким области | Амандык Баталов[1] | ||
| История и география | |||
| Дата образования | 10 марта 1932 года | ||
| Площадь |
223 911 км²
|
||
Высота
|
|
||
| Часовой пояс | UTC+6 | ||
| Население | |||
| Население |
↗2 038 934[2] чел. (2019)
|
||
| Плотность | 9,09 чел./км² (2-е место) | ||
| Национальности |
казахи 72,07 % русские 13,33 % уйгуры 7,73 % турки 1,84 % другие 5,02 % (2019 г.)[3] |
||
| Конфессии | мусульмане, христиане | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Аббревиатура | Алм | ||
| Код ISO 3166-2 | KZ-ALM | ||
| Телефонный код |
Алматинский регион: +7 727 xx x-xx-xx +7 728 xx x-xx-xx |
||
| Почтовые индексы | 04xxxx | ||
| Код автом. номеров | V,B,05 | ||
| Официальный сайт | |||
|
blank300.png|300px]]
| |||
