1745-й (ты́сяча семьсо́т со́рок пя́тый) год  по григорианскому календарю — невисокосный год,
начинающийся в пятницу. Это 1745-й год  нашей эры, 5-й год 5-го десятилетия XVIII века 2-го тысячелетия, 6-й год 1740-х годов. Он закончился 277 лет назад.
| Календарь на 1745  год | 
| Январь 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Февраль 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | Март 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 | 31 |  | 
| Апрель 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | Май 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
| 31 |  | Июнь 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 |  | 
| Июль 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Август 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 | 31 |  | Сентябрь 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
| Октябрь 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Ноябрь 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 |  | Декабрь 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
Содержание
События
Без точных дат
- Англичане захватили в Канаде крепость Луисбург в устье реки святого Лаврентия.
- 1745—1762 — герцог Шлезвиг-Голштейна Карл-Петер-Ульрих (Пётр III).
- 1745—1765 — император Священной Римской империи Франц I Стефан.
- 1745—1777 — герцог Баварии Максимилиан III Иосиф.
Родились
- 14 апреля — Николай Петрович Румянцев (ум. 1826), граф, с 1807 по 1814 министр иностранных дел России. Знаменитым его сделала собранная уникальная коллекция книг и рукописей — так называемый Румянцевский музей. На основе его с 1862 года стала действовать публичная библиотека, в 1925 году ей дали имя Ленина.
- 17 апреля — Семён Фёдорович Щедрин (ум. 1804), живописец-пейзажист.
- 20 апреля — Филипп Пинель (ум. 1826), французский врач, основоположник научной психиатрии во Франции.
- 16 сентября — Михаил Илларионович Кутузов (Голенищев-Кутузов), русский полководец, генерал-фельдмаршал
- 6 октября — Франциск Смуглевич, польский художник, основоположник литовской школы живописи.
- 10 декабря — Томас Холкрофт, английский писатель
См. также: Категория:Родившиеся в 1745 году
Скончались
См. также: Категория:Умершие в 1745 году
См. также
  1745 год
Примечания
- ↑ 1 2 Worldstatesmen.org. Germany.  (англ.)
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 СИЭ т.1 — С.99.
- ↑ СИЭ т.1 — С.100.
Шаблон:Year-stub
| Календарь на 1745  год | 
| Январь 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Февраль 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | Март 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 | 31 |  | 
| Апрель 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | Май 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
| 31 |  | Июнь 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 |  | 
| Июль 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Август 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 | 31 |  | Сентябрь 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
| Октябрь 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Ноябрь 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 |  | Декабрь 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |