Геохронологическая шкала | млн лет назад |
|||
---|---|---|---|---|
Эон | Эра | Период | 0 | |
Ф а н е р о з о й |
Кайнозой | Четвертичный | 2,58 | |
Неоген | 23 | |||
Палеоген | 66 | |||
Мезозой | Мел | 145 | ||
Юра | 201 | |||
Триас | 252 | |||
Палеозой | Пермь | 299 | ||
Карбон | 359 | |||
Девон | 419 | |||
Силур | 444 | |||
Ордовик | 485 | |||
Кембрий | 541 | |||
Докембрий | Протерозой | Нео- протерозой |
Эдиакарий | 635 |
Криогений | 720 | |||
Тоний | 1000 | |||
Мезо- протерозой |
Стений | 1200 | ||
Эктазий | 1400 | |||
Калимий | 1600 | |||
Палео- протерозой |
Статерий | 1800 | ||
Орозирий | 2050 | |||
Рясий | 2300 | |||
Сидерий | 2500 | |||
Архей | Неоархей | 2800 | ||
Мезоархей | 3200 | |||
Палеоархей | 3600 | |||
Эоархей | 4000 | |||
Катархей | 4600 | |||
Источник |
Эон (др.-греч. aion — век, эпоха) — в геологии, отрезок времени геологической истории, в течение которого сформировалась эонотема; объединяет несколько эр.
В геологии различают четыре эона
Фанерозой | 542 | до | 0 млн. лет тому назад |
Протерозой | 2.500 | до | 542 млн. лет тому назад |
Архей | 3.800 | до | 2.500 млн. лет тому назад |
Гадей | 4.570 | до | 3.800 млн. лет тому назад |
Это заготовка статьи по геологии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |