2005 (две ты́сячи пя́тый) год по григорианскому календарю — невисокосный год, начинающийся в субботу. Это 2005 год нашей эры, 5 год 1-го десятилетия XXI века 3-го тысячелетия, 6 год 2000-х годов. Он закончился 18 лет назад.
2005 год в различных календарях | |
---|---|
Григорианский календарь | 2005 MMV |
Юлианский календарь | 2004—2005 (с 14 января) |
Юлианский календарь с византийской эрой |
7513—7514 (с 14 сентября) |
От основания Рима | 2757—2758 (с 4 мая) |
Еврейский календарь |
5765—5766 ה'תשס"ה — ה'תשס"ו |
Исламский календарь | 1426—1427 |
Древнеармянский календарь | 4497—4498 (с 24 августа) |
Армянский церковный календарь | 1454 ԹՎ ՌՆԾԴ |
Китайский календарь | 4701—4702 (с 9 февраля) 甲申 — 乙酉 зелёная обезьяна — зелёный петух |
Эфиопский календарь | 1997 — 1998 |
Древнеиндийский календарь | |
- Викрам-самват | 2061—2062 |
- Шака самват | 1927—1928 |
- Кали-юга | 5106—5107 |
Иранский календарь | 1383—1384 |
Буддийский календарь | 2548 |
Голоценовый календарь | 12005 |
Японское летосчисление | 17 год Хэйсэй |
Французский республиканский календарь | 213—214 |
Календарь чучхе | 94 год чучхе |
Календарь Миньго | 94 год республики |
Календарь на 2005 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь
|
Февраль
|
Март
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апрель
|
Май
|
Июнь
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Июль
|
Август
|
Сентябрь
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
См. также: Категория:Родившиеся в 2005 году
См. также: Категория:Умершие в 2005 году
Человек года по версии журнала Time — "Добрые самаритяне" (Певец Боно (Пол Дэвид Хьюсон) и супруги Билл и Мелинда Гейтсы).
№ | Имя фамилия | Возраст | Состояние, млрд.$ | Гражданство | Изменение рейтинга |
---|---|---|---|---|---|
1 | Билл Гейтс | 49 | 46,9 | США | 0 |
2 | Уоррен Баффет | 74 | 44 | США | 0 |
3 | Лакшми Миттал | 65 | 24 | Индия | +59 |
4 | Карлос Слим Элу | 65 | 23,8 | Мексика | +13 |
5 | принц аль-Валид ибн Талал ас-Сауд | 48 | 23,7 | Саудовская Аравия | −1 |
6 | Ингвар Кампрад | 91 (умер 27 января 2018 года) | 23 | Швеция | +7 |
7 | Пол Аллен | 52 | 21 | США | −2 |
8 | Карл Альбрехт | 85 | 18,5 | Германия | −5 |
9 | Лоуренс Элисон | 60 | 18,4 | США | +3 |
10 | Сэмюэл Робсон Уолтон | 61 | 18,3 | США | 0 |
Старт космического аппарата «Дип импакт»
Кризис власти в Киргизии, «Тюльпановая революция»
В Санкт-Петербурге открылась станция метро Комендантский проспект
Снятие с эксплуатации двухэтажных автобусов Рутмастер (использовались в 1956—2005 годах)
В Царицыно, 2005 год, незадолго до начала масштабной реставрации 2006—2007 годов