Коэффициент теплового расширения — физическая величина, характеризующая относительное изменение объёма или линейных размеров тела с увеличением температуры на 1 К при постоянном давлении. Имеет размерность обратной температуры. Различают коэффициенты объёмного и линейного расширения.
Коэффициент теплового расширения | |
---|---|
Размерность | Θ−1 |
Единицы измерения | |
СИ | К−1 |
СГС | К−1 |
В общем случае, коэффициент линейного теплового расширения может быть различен при измерении вдоль разных направлений: αx, αy, αz. Для изотропных тел и αV = 3αL;.
Например, вода, в зависимости от температуры, имеет коэффициент объёмного расширения
0,53⋅10−4 К-1 (при температуре 5-10 °C); 1,50⋅10−4 К-1 (при температуре 10-20 °C); 3,02⋅10−4 К-1 (при температуре 20-40 °C); 4,58⋅10−4 К-1 (при температуре 40-60 °C); 5,87⋅10−4 К-1 (при температуре 60-80 °C).
Для железа коэффициент линейного расширения равен 11,3×10−6 K−1[1].
Таблица коэффициента линейного расширения α,10−6/°C[2]
Марка стали | 20—100 °C | 20—200 °C | 20—300 °C | 20—400 °C | 20—500 °C | 20—600 °C | 20—700 °C | 20—800 °C | 20—900 °C | 20—1000 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08кп | 12,5 | 13,4 | 14,0 | 14,5 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 14,7 | 12,7 | 13,8 |
08 | 12,5 | 13,4 | 14,0 | 14,5 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 14,7 | 12,7 | 13,8 |
10кп | 12,4 | 13,2 | 13,9 | 14,5 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 14,7 | 14,8 | 12,6 |
10 | 11,6 | 12,6 | - | 13,0 | - | 14,6 | - | - | - | - |
15кп | 12,4 | 13,2 | 13,9 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,3 | 14,1 | 13,2 | 13,3 |
15 | 12,4 | 13,2 | 13,9 | 14,4 | 14,8 | 15,1 | 15,3 | 14,1 | 13,2 | 13,3 |
20кп | 12,3 | 13,1 | 13,8 | 14,3 | 14,8 | 15,1 | 20 | - | - | - |
20 | 11,1 | 12,1 | 12,7 | 13,4 | 13,9 | 14,5 | 14,8 | - | - | - |
25 | 12,2 | 13,0 | 13,7 | 14,4 | 14,7 | 15,0 | 15,2 | 12,7 | 12,4 | 13,4 |
30 | 12,1 | 12,9 | 13,6 | 14,2 | 14,7 | 15,0 | 15,2 | - | - | - |
35 | 11,1 | 11,9 | 13,0 | 13,4 | 14,0 | 14,4 | 15,0 | - | - | - |
40 | 12,4 | 12,6 | 14,5 | 13,3 | 13,9 | 14,6 | 15,3 | - | - | - |
45 | 11,9 | 12,7 | 13,4 | 13,7 | 14,3 | 14,9 | 15,2 | - | - | - |
50 | 11,2 | 12,0 | 12,9 | 13,3 | 13,7 | 13,9 | 14,5 | 13,4 | - | - |
55 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 14,0 | 14,5 | 14,8 | 12,5 | 13,5 | 14,4 |
60 | 11,1 | 11,9 | - | 13,5 | 14,6 | - | - | - | - | - |
15К | - | 12,0 | 12,8 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | - | - | - | - |
20К | - | 12,0 | 12,8 | 13,6 | 13,8 | 14,2 | - | - | - | - |
22 | 12,6 | 12,9 | 13,3 | 13,9 | - | - | - | - | - | - |
А12 | 11,9 | 12,5 | - | 13,6 | 14,2 | - | - | - | - | - |
16ГС | 11,1 | 12,1 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | 14,1 | - | - | - | - |
20Х | 11,3 | 11,6 | 12,5 | 13,2 | 13,7 | - | - | - | - | - |
30Х | 12,4 | 13,0 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 14,8 | 12,0 | 12,8 | 13,8 |
35Х | 11,3 | 12,0 | 12,9 | 13,7 | 14,2 | 14,6 | - | - | - | - |
38ХА | 11,0 | 12,0 | 12,2 | 12,9 | 13,5 | - | - | - | - | - |
40Х | 11,8 | 12,2 | 13,2 | 13,7 | 14,1 | 14,6 | 14,8 | 12,0 | - | - |
45Х | 12,8 | 13,0 | 13,7 | - | - | - | - | - | - | - |
50Х | 12,8 | 13,0 | 13,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Приборы для измерения коэффициента теплового расширения жидкостей, газов и твёрдых тел называют дилатометрами.
Это статья-заготовка по физике. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |